Bomba de calor BWT myPOOL Inverter para piscinas
Hay 3 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca BWT, la bomba de calor para calentar el agua de la piscina Serie Mypool Inverter
La bomba de calor piscina MyPool incorpora la tecnología INVERTER que permite adaptar automáticamente la velocidad de rotación del compresor y del ventilador a las necesidades de calefacción de su piscina y a las condiciones climáticas del entorno.
Disponible:- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 50
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 125
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 96
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 80
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 62
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 165
1,117.00 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 9€ de descuento en tu próxima compra. ?
¿Tienes dudas o necesitas más información sobre este producto?
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Características
- La bomba de calor para piscina myPOOL de BWT integra un compresor GMCC (Toshiba).
- Compatible con cloración salina.
- COP Superior a 9.
- Incluye la bomba de calor myPOOL de BWT un intercambiador especial PCV-Titanio.
- Flow Switch magnético, que permite un aislamiento total entre el agua y la electricidad.
- Toda la tubería de cobre esta soldada con plata de la bomba myPOOL, esto permite evitar los riesgos derivados de la fuga de gas.
- Evaporador de altas prestaciones (Blue fins)
- La bomba de calor myPOOL de BWT incluye tornillería de acero inoxidable.
- Diseño y tamaño reducido adaptable a cualquier entorno.
- Gracias al sistema inverter, la bomba de calor para piscina myPOOl trabaja en un rendimiento alto con un nivel de ruido bajo.
- Fácil de instalar y de mantener.
- La bomba de calor myPOOL tiene tecnología HP-Booster.
- Permite alcanzar un COP de un 20% mejor que con una bomba de calor piscina tradicional.
Características técnicas de Bomba de calor myPOOL inverter BWT
Bomba de calor BWT myPOOL Inverter |
||||||
MODELO | MP-IPH 50 | MP-IPH 62 | MP-IPH 80 | MP-IPH 96 | MP-IPH 125 | MP-IPH 165 |
Volumen de piscina recomendado (m³) | 10 - 24 | 14 - 28 | 20-35 | 20-40 | 30-55 | 35-70 |
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) |
0 -43 |
|||||
Condiciones de funcionamiento: AIRE 26ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 80% * |
||||||
Capacidad de calentamiento (Kw) | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 9,6 | 12,5 | 16,5 |
COP | 9.4-5.8 | 9.5-5.9 | 9.1-5.6 | 9.5-5.7 | 10.5-5.9 | 10.0-5.7 |
Condiciones funcionamiento: AIRE 15ºC / 26ºC / HUMEDAD 70%* |
||||||
Capacidad de calentamiento (Kw) | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 9.0 | 12.0 |
COP | 9.4-5.8 | 9.5-5.9 | 9.1-5.6 | 9.5-5.7 | 10.5-5.9 | 10.0-5.7 |
Potencia nominal (Kw) | 0.29-0.83 | 0.29-1.0 | 0.34-1.4 | 0.29-0.83 | 0.29-1.0 | 0.34-1.4 |
Gas refrigerante | R32 | |||||
Corriente nominal (A) | 1.87-3.78 | 1.26-4.74 | 1.48-6.0 | 1.52-7.39 | 1.57-8.7 | 2,48-11.7 |
Tensión | 230 V / 1ph / 50 Hz | |||||
Flujo de agua (m³/h) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-8 |
Presión acústica a 1m dB (A) | 38.5-50.1 | 38.8-50.2 | 40.8-51.1 | 40.6-52.5 | 42.9-53.0 | 45.2-56.3 |
Presión acústica a 10 m dB (A) | 18.5-301 | 18.8-30.2 | 20.8-31.1 | 20.6-32.5 | 22.9-33.0 | 25.2-36.3 |
intercambiador de calor | Tubo espiral de titanio en PVC | |||||
Carcasa | Carcasa metálica recubierta de plástico | |||||
Conexiones hidráulicas entrada/ salida (mm) | 50 | |||||
Peso (kg) | 42 | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 |
Dimensiones (mm) | 744x359x648 | 744x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 |
Tabla comparativa de bombas de la marca BWT
Bombas de calor de la marca BWT |
|||
Modelo | HI-HC | myPOOL | PIONEER |
Volumen agua recomendado (m3) | 5 a 10 | 10 a 70 | 18 a 95 |
Tecnología inverter | Si | Si | Si |
Impulsión de aire | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Funcionamiento silencioso | Si | - | Si |
Reversible | Si | Si | Si |
Caudal recomendado (m³/h) | 2 a 18 | 2 a 8 | 2 a 10 |
Temperatura operativa | 0ºC a 43ºC | 0ºC a 43ºC | 7ºC a 43 ºC |
Rango temp. consigna max/min: | |||
Calentamiento | 35ºC | 35ºC | 35ºC |
Refrigeración | 12ºC | 12ºC | 12ºC |
Intercambiador | |||
Intercambiador | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Titanio |
Compresor | Double rotary | GMCC | GMCC |
Gas refrigerante | R32 | R32 | R32 |
No ventiladores | 1 | 1 | - |
Carcasa | Aluminio con recubrimiento cerámico | Acero galvanizado con revestimiento protector de polimero | Acero galvanizado con revestimiento protector de polimero |
Wifi | Incluyen de serie módulo WIFI | Opcional | Opcional |
Mando a distancia, con cable | Opcional, 10 m cable | No | Opcional, 10 m cable |
Mando con wifi | Si | No | Opcional |
Potencia calentamiento certificada (kW) temperatura aire 15ºC / temperatura agua 26ºC | 5 a 24,5 | 5 a 8 | 6 a 14 |
COP (coeficiente rendimiento) | COP y potencia calorífica mejorados | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales |
Máxima corriente consumida (A) | 6,5 a 20 | 2 a 11 | 9,5 a 23 |
Alimentación eléctrica | 230V/1ph // 400v/3ph (para HC270 y HC358) | 230V/1ph | 230V/1ph |
Compatibilidad 60 Hz | SI | No | No |
Sección cable (mm2) | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 / 3x6 / 5x2,5 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 |
Protección eléctrica | Según modelo | ||
Conexiones Entrada/Salida | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 50
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 125
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 96
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 80
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 62
- Bomba de calor BWT MyPool Inverter 165