Bomba De Calor Sumheat Fi
Hay 5 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Hayward la bomba de calor Sumheat FI para piscinas, ideal para calentar el agua de piscinas con la máxima eficiencia y con el menor consumo.
Disponible:- Bomba de calor Sumheat Fi HP5171DT3 17 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5211DT3 21 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5211ET3 21 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5251DT3 25 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5301DT3 30 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5301ET3 30 kw
Ref.: HP5171DT3
Últimas unidades en stock
6,337.00 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 52€ de descuento en tu próxima compra. ?
¿Tienes dudas o necesitas más información sobre este producto?
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Distribuidor Oficial
Características
Solicitar servicio de instalación de bomba de calor
- La bomba de calor para calentar el agua de la piscina tiene un diseño vertical, ideal para los mercados de la construcción y la renovación.
- La tecnología IN-Tech, Full Inverter es la combinación de un compresor
Inverter CPS Mitsubishi / Panasonic y un ventilador
- Diseñada para poder funcionar hasta temperaturas negativas de -15°C
- La bomba de calor agua piscina incluye: módulo de gestión a distancia
- Permite modular la potencia de acuerdo con las imposiciones
meteorológicas y las necesidades energéticas del vaso: hasta un 30 %
de ahorro energético en modo regulación
- Sistema de desescarche que se adapta automáticamente para optimizar
los ciclos de desescarche
- Funcionamiento al ralentí para ofrecer un modo nocturno muy silencioso.
- Información en tiempo real a través de una gran pantalla de control
(herramienta de diagnóstico para el profesional)
ESPECIFICACIONES | TÉCNICAS | ||||||
Modelo | HP5171DT3 | HP5211DT3 | HP5211ET3 | HP5251DT3 | HP5211ET3 | HP5301DT3 | HP5301ET3 |
Alimentación eléctrica | 220V-240V ~/1ph/50Hz |
380V-415V ~/3N/50Hz |
220V-240V ~/1ph/50Hz |
380V-415V ~/3N/50Hz |
220V-240V ~/1ph/50Hz |
380V-415V ~/3N/50Hz |
|
Refrigerante | R32 | ||||||
Masa de refrigerante (kg) | 0,80 | 1,35 | 1,35 | 1,65 | 1,65 | 1,80 | 1,80 |
Masa en TeqCO2 | 0,54 | 0,91 | 0,91 | 1,11 | 1,11 | 1,22 | 1,22 |
Rango de potencia de calefacción Aire 27°C - HR 78 % - Agua 26°C (kW) |
3,65-17,05 | 6,35-21,47 | 6,24-22,10 | 5,10-24,3 | 6,02-24,5 | 7,74-30,30 | 8,12-31,20 |
Potencia eléctrica absorbida (1) (kW) | 0,24-2,47 | 0,46-2,80 | 0,46-3,07 | 0,37-3,79 | 0,41-3,67 | 0,59-4,98 | 0,59-5,08 |
Intensidad absorbida (1) (A) | 1,58-10,78 | 2,81-12,24 | 1,00-5,10 | 2,29-16,57 | 0,90-5,81 | 3,48-21,77 | 1,21-8,23 |
COP | 15-6,89 | 13,66-7,65 | 13,70-7,19 | 13,52-6,41 | 14,53-6,68 | 13,03-6,07 | 13,72-6,14 |
Rango de potencia de calefacción Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C (kW) |
2,87-12,63 | 4,76-16,49 | 4,84-16,92 | 3,90-18,96 | 4,55-19,55 | 5,53-22,36 | 5,52-23,05 |
Potencia eléctrica absorbida (2) (kW) | 0,43-2,41 | 0,64-2,88 | 0,68-3,10 | 0,62-3,78 | 0,63-3,68 | 0,86-4,67 | 0,79-4,94 |
COP | 6,58-5,24 | 7,49-5,72 | 7,10-5,46 | 6,33-5,01 | 7,18-5,31 | 6,45-4,79 | 6,98-4,66 |
Caudal nominal de agua (m³/h) | 7,20 | 9,20 | 9,10 | 10,50 | 10,50 | 13,10 | 12,60 |
Se suministra con conexión hidráulica (mm) |
50 mm | ||||||
Pérdida de carga en el agua (kPa) | 8 | 17 | 15,5 | 15 | 15 | 46 | 43 |
Nivel de presión acústica a 1 m (dB(A) | 49,3-51,8 | 55,9-58,3 | 56,4-61 | 54,6-59,9 | 55,2-59,7 | 56,8-62,5 | 51-60,4 |
Nivel de presión acústica a 10 m (dB(A) | 32,8-35,1 | 40,3-42,5 | 40,9-45,4 | 39,1-44,4 | 40,9-44,2 | 41,7-47,3 | 35,7-45,1 |
Tipo de ventilador | DC INVERTER | ||||||
Número de ventiladores | 1 | ||||||
Velocidad del ventilador (rpm) | 700-600 | 700-500 | 700-500 | 750-600 | 750-600 | 700-500 | 700-500 |
Modo silencioso del ventilador (rpm) | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tipo de Compresor | Mitsubishi | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi |
Bomba de calor reversible | Sí | ||||||
Modo de desescarche | Por inversión ciclo | ||||||
Modo silencioso | Sí | ||||||
Funda de invernaje | Provista | ||||||
Función Prioridad calentamiento | Sí | ||||||
Apoyos antivibratorios | Provista | ||||||
Caja de control del usuario | Táctil 12,5 cm en color | ||||||
Dimensiones netas de la unidad (mm) | 780 x 730 x 868 | 797 x 777 x 965 | 846 x 920 x 1024 | ||||
Peso (kg) | 75 | 101 | 101 | 106 | 106 | 123 | 123 |
Volumen de vaso recomendado (m³) | 68 | 88 | 100 | 130 |
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5171DT3 17 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5211DT3 21 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5211ET3 21 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5251DT3 25 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5301DT3 30 kw
- Bomba de calor Sumheat Fi HP5301ET3 30 kw
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.