Bomba piscina Nova 2 similar Astral Victoria Plus
Hay 4 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece bomba de agua para piscina compatible con Astra Victoria Plus.
Disponible:- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1/2 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3/4 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3/4 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1,5 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1,5 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 2 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 2 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3 CV Trifásica
373.00 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 3€ de descuento en tu próxima compra. ?
Distribuidor Oficial
Características
Natur Clara le ofrece bomba de piscina compatible con la Astral Victoria Plus.
- Modelo similar Bomba Nova
- Funcionamiento de bajo nivel sonoro debido a los soportes de goma en que se apoya.
- Diseño sobrio y robusto, tuerca de la tapa del prefiltro de nueva generación de fácil manipulación.
- Motor protección IP-55.
- Cesto prefiltro de gran capacidad (4,6 l.)
- Caudales en l/h a 8 m.a. para 1/3 CV y 1/2 CV y a 10 M.C.A a partir 3/4.
- 230 V - Monofásica
- 230/400 V - Trifásica
Ref | Producto | CV | Descripción | Peso (kg) | Volumen (m³) | Fases |
038769 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 1/2 CV | 10000 l/h 0,43 kW 230 V | 13 | 0,071 | Monofásica |
038770 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 1/2 CV | 10000 l/h 0,43 kW 230/400 V | 13 | 0,071 | Trifásica |
038771 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 3/4 CV | 11000 l/h 0,61 kW 230 V | 14 | 0,071 | Monofásica |
038772 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 3/4 CV | 11000 l/h 0,60 kW 230/400 V | 14 | 0,071 | Trifásica |
038773 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 1 CV | 16000 l/h 0,78 kW 230 V | 15 | 0,071 | Monofásica |
038774 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 1 CV | 16000 l/h 0,78 kW 230/400 V | 15 | 0,071 | Trifásica |
038775 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 1,5 CV | 21500 l/h 1,10 kW 230 V | 17 | 0,071 | Monofásica |
038776 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 1,5 CV | 21500 l/h 1,10 kW 230/400 V | 17 | 0,071 | Trifásica |
038777 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 2 CV | 26000 l/h 1,50 kW 230 V | 18 | 0,071 | Monofásica |
038778 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 2 CV | 21500 l/h 1,50 kW 230/400 V | 18 | 0,071 | Trifásica |
053675 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 2,5 CV | 30500 l/h 1,85 kW 230 V | 19 | 0,071 | Monofásica |
038779 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 3 CV | 34000 l/h 2,20 kW 230 V | 19 | 0,071 | Monofásica |
038780 | Bomba Nova 2 similar Astral Victoria Plus | 3 CV | 34000 l/h 2,20 kW 230/400 V | 19 | 0,071 | Trifásica |
Medidas del motor piscina o Bomba de Piscina compatible con Astral Victoria Plus
Medidas | A | B | C | E | F | G | H | I | D |
Astral Nova 2 similar Victoria Plus 1/2 CV | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 366 | 210 | 144.5 | 50 |
Astral Nova 2 similar Victoria Plus 3/4 CV | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 366 | 210 | 144.5 | 50 |
Astral Nova 2 similar Victoria Plus 1 CV | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 366 | 210 | 144.5 | 50 |
Astral Nova 2 similarVictoria Plus 1.5 CV | 592 | 335 | 323 | 281 | 243 | 366 | 210 | 144.5 | 63 |
Astral Nova 2 similarVictoria Plus 2 CV | 592 | 335 | 323 | 281 | 243 | 366 | 210 | 144.5 | 63 |
Astral Nova 2 similarVictoria Plus 3 CV | 674 | 414 | 323 | 281 | 243 | 366 | 210 | 144.5 | 75 |
P1 = Potencia (eléctrica) absorvida por la bomba: Es la potencia (en términos de energía eléctrica), que consume la bomba.
P2 = Potencia (hidráulica) producida por la bomba: Es la potencia (en términos de fuerza hidráulica) que produce la bomba.
Tabla de seleccion de filtro y bomba
Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1/2 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3/4 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3/4 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1,5 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 1,5 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 2 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 2 CV Trifásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3 CV Monofásica
- Bomba Silent similar Astral Victoria Plus 3 CV Trifásica
Otros detalles
Importante: La marca Astral pertenece a una tercera empresa. El uso en esta web es meramente informativo hacia el cliente de la compatibilidad de la bomba de agua piscina Nova con esta marca y con el "Bomba Astral Victoria". El uso de la marca no pretende sugerir que los productos descritos son idénticos a los de Astral o desarrollados bajo la marca mencionada o de que existe una vinculación empresarial entre el fabricante de la bomba Nova y el propietario de la marca Astralpool.
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.
- Ficha técnica Bomba piscina Astralpool Astral Victoria Plus
- Manual Bomba piscina Astralpool Astral Victoria Plus