Bomba de calor para piscina Mr. Comfort de iGarden
Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 7 kW MC07 de iGarden
Hay 2 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca igarden , la bomba de calor para piscina, modelo Aquark Mr. Confort con tecnologia inverter, ofrece un funcionamiento ultra silencioso de solo 42 dB(A), 10 veces más silencioso que las bombas de calor de ON/ OFF, y proporciona un ambiente tranquilo tanto para los propietarios de piscinas como para los vecinos.
Disponible:- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 7 kW MC07 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 9 kW MC09 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 13 kW MC13 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 16 kW MC16 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 20 kW MC20 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 24 kW MC24 de iGarden
1,252.35 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 10€ de descuento en tu próxima compra. ?
Características
| Características | MC07 | MC09 | MC13 | MC16 | MC20 | MC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | InverPad® Tech | InverPad® Tech | InverPad® Tech | InverPad® Tech | InverPad® Tech | InverPad® Tech |
| Temperatura aire (ºC) | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC | -5ºC - 43ºC |
| Gas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Volumen de piscina (m³) | 15-30 | 20-50 | 30-60 | 40-75 | 50-90 | 60-110 |
| CONDICIONES (Aire 27ºC / Agua 27ºC / Humedad 80%) | ||||||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 7,0 | 9,0 | 12,6 | 16,1 | 20,0 | 24,0 |
| Rango COP | 13,6 - 6,3 | 14,0 - 6,5 | 14,0 - 6,4 | 15,0 - 6,5 | 15,0 - 6,5 | 14,5 - 6,4 |
| COP medio a 50% de velocidad | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,6 |
| CONDICIONES (Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70%) | ||||||
| Capacidad de calentamiento modo turbo (kW) | 5,0 | 6,5 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 16,2 |
| Rango COP | 6,8 - 4,3 | 6,8 - 4,5 | 7,0 - 4,4 | 7,0 - 4,5 | 7,0 - 4,6 | 7,2 - 4,5 |
| COP medio a 50% de velocidad | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| Compresor | Compresor CD de doble rotación | Compresor CD de doble rotación | Compresor CD de doble rotación | Compresor CD de doble rotación | Compresor CD de doble rotación | Compresor CD de doble rotación |
| Intercambiador de calor | Espiral de titanio | Espiral de titanio | Espiral de titanio | Espiral de titanio | Espiral de titanio | Espiral de titanio |
| Carcasa | Aleación de aluminio / ABS | Aleación de aluminio / ABS | Aleación de aluminio / ABS | Aleación de aluminio / ABS | Aleación de aluminio / ABS | Aleación de aluminio / ABS |
| Fuente de alimentación | 230V-/1Ph/50Hz | 230V-/1Ph/50Hz | 230V-/1Ph/50Hz | 230V-/1Ph/50Hz | 230V-/1Ph/50Hz | 230V-/1Ph/50Hz |
| Nivel de sonido a 1m dB(A) | 38,5 - 48,0 | 39,0 - 48,4 | 42,2 - 50,8 | 41,2 - 54,4 | 43,4 - 54,1 | 41,8 - 56,0 |
| Nivel de sonido a 50% velocidad a 1m dB(A) | 41,2 | 41,6 | 45,8 | 45,9 | 46,8 | 47,3 |
| Nivel de sonido a 10m dB(A) | 18,5 - 28,0 | 19,0 - 28,4 | 22,2 - 30,8 | 21,2 - 34,4 | 23,4 - 34,1 | 21,8 - 36,0 |
| Potencia de entrada (kW) | 0,19 - 1,16 | 0,23 - 1,44 | 0,33 - 2,05 | 0,39 - 2,44 | 0,49 - 3,04 | 0,58 - 3,60 |
| Potencia de entrada a 50% velocidad (kW) | 0,41 | 0,53 | 0,72 | 0,88 | 1,13 | 1,29 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 0,83 - 5,04 | 1,00 - 6,26 | 1,43 - 8,91 | 1,70 - 10,61 | 2,13 - 13,22 | 2,52 - 15,65 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 7 - 10 | 10 - 12 |
| REF | 28170 | 28171 | 28172 | 28173 | 28174 | 28175 |
Nota: Se recomienda utilizar la calculadora de tamaño de bomba de calor para dimensionar la potencia que necesita nuestra piscina. Los tamaños de piscina son orientativos y no deben ser tomados como referencia final.
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 7 kW MC07 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 9 kW MC09 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 13 kW MC13 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 16 kW MC16 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 20 kW MC20 de iGarden
- Bomba de calor para piscina Mr. Comfort 24 kW MC24 de iGarden








