Bomba piscina K-FLO Hayward
Bomba K-FLO Hayward 2 CV Monofásica
Hay 1 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Kripsol, la bomba de agua para piscina K-FLO
Bomba Hayward modelo K-FLO para filtración de piscinas, de altas prestaciones, eficiente y alta calidad. Bomba Hayward-Kripsol de nueva generación.
Disponible:- Bomba K-FLO Hayward 0,33 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 0,5 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 3/4 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 1 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 1.5 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 2 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 3 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 0,5 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward 3/4 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI3 1 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI 3 1.5 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI3 2 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI3 3CV Trifásica
577.80 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 4€ de descuento en tu próxima compra. ?
Distribuidor Oficial

Características
- Cierre prefiltro Twist-Lock, sin herramientas
- Rodete y difusor producidos en Noryl® de alta resistencia al desgaste y sin corrosión
- Apta para uso con agua salada, sello mecánico en AISI 316
- Reemplazo directo de la bomba KS
- Enlaces suministrados
- Los motores IE3 OME son compactos y garantizan un elevado ahorro energético, contribuyendo así al respeto del medio ambiente. Gracias a su construcción modular, son motores eléctricos altamente flexibles: cada uno de ellos se basa en un concepto homogéneo válido para todos los mercados mundiales.
- Recomendada para piscinas hasta 195 m³
- * Càlculo para recirculación de 6 horas
Datos técnicos y dimensiones de la Bomba K-FLO Hayward
- Temperatura máxima de agua - 35º.
- Sello mecánico - AISI 316, compatible con tratamiento salino (clorador salino).
- Características motor - Clase F, IP55, 50Hz, 2 polos.
- Cuerpo / rodete / cesto / tapa - PP+GF/Noryl+GF/PP/SAN.
- Tamaño del prefiltro - 3.5L.
- Modelo disponible con velocidad variable.
Tipo | Potencia (CV) | Longitud total A (mm) | Peso (kg) | Conexión* (mm) | Caudal de agua* (m³/h) | P1 Máx. (W) | Potencia nominal del motor P2 (W) | Max. Amperios P1 (A) | Cantidad por palet | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-FLO MONOFÁSICA | 1/3 | 543 | 11.2 | 50 | 4.8 | 485 | 245 | - | 20 | SPK12603Y1 |
1/2 | 590 | 12.5 | 50 | 7.5 | 610 | 385 | - | 20 | SPK12605Y1 | |
3/4 | 590 | 13.5 | 50 | 11.5 | 820 | 570 | - | 20 | SPK12607Y1 | |
1 | 590 | 14.5 | 50 | 15.4 | 1100 | 760 | - | 20 | SPK12610Y1 | |
1.5 | 620 | 16.5 | 50 | 21.9 | 1510 | 1110 | - | 20 | SPK12615Y1 | |
2 | 620 | 20 | 50 | 25.7 | 2150 | 1500 | - | 20 | SPK12620Y1 | |
3 | 620 | 25 | 63 | 33 | 2750 | 2150 | - | 20 | SPK12630Y1 | |
K-FLO TRIFÁSICA | 1/2 | 590 | 12.5 | 50 | 7.5 | 385 | 245 | 2.5/1.4 | 20 | SPK12603Y3 |
3/4 | 590 | 13.5 | 50 | 11.5 | 570 | 385 | 3.1/1.7 | 20 | SPK12605Y3 | |
1 | 590 | 14.5 | 50 | 15.4 | 760 | 570 | 4/2.3 | 20 | SPK12607Y3 | |
1.5 | 620 | 16.5 | 50 | 21.9 | 1110 | 1110 | 5.5/3.2 | 20 | SPK12610Y3 | |
2 | 620 | 20 | 50 | 25.7 | 1500 | 1500 | 7.2/3.6 | 20 | SPK12615Y3 | |
3 | 620 | 27 | 63 | 33 | 2750 | 2150 | 8.3/3.0 | 20 | SPK12630Y3 |
Curva de rendimiento de la Bomba K-FLO Hayward
Tabla selección y filtro
Volumen piscina | Filtración diaria | Velocidad filtración | Ø Filtro | Tuberías | Bomba | Arena |
m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
- Bomba K-FLO Hayward 0,33 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 0,5 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 3/4 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 1 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 1.5 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 2 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 3 CV Monofásica
- Bomba K-FLO Hayward 0,5 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward 3/4 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI3 1 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI 3 1.5 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI3 2 CV Trifásica
- Bomba K-FLO Hayward EI3 3CV Trifásica
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.