Bomba de calor Energyline Pro Inverter Hayward
EnergyLine Pro Inverter 13M
Hay 5 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Hayward la bomba de calor Energyline Pro Inverter para piscinas, ideal para calentar el agua de piscinas con la máxima eficiencia y con el menor consumo.
Disponible:- EnergyLine Pro Inverter 7M
- EnergyLine Pro Inverter 9M
- EnergyLine Pro Inverter 11M
- EnergyLine Pro Inverter 13M
5,950.00 € IVA Incluido
Con esta compra acumula 49 puntos ?
¿Alguna duda sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros y se las resolveremos.
ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO
ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO
Distribuidor Oficial

Características
- Adaptación de potencia, consumo eléctrico a las necesidades de la piscina.
- Compresor de velocidad variable, modula la potencia en función de las necesidades.
- Sistema de desescarche auto-adaptativo.
- Ventilador invertir con velocidad variable, adapta su velocidad de rotación.
- Pantalla de control amplia, con información en tiempo real.
- 4 referencias disponibles, para piscinas de hasta 140 m³ maximo.
- Opción módulo de gestión remota Smart Temp.
Especificaciones | ENPI7M | ENPI9M | ENPI11M | ENPI13T | |
*Capacidad calorífica (kW/BTU/h) | 7,05 | 9,20 | 11,40 | 13,40 | |
Potencia eléctrica absorbida (kW) | 1,33 | 1,81 | 2,18 | 2,60 | |
Intensidad absorbida (A) | 5,69 | 7,80 | 9,32 | 4,47 | |
Alimentación eléctrica (V/Ph/ Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |
Modo de deshielo | Por inversión de ciclo | ||||
Compresor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
Número de ventiladores | 1 | 2 | |||
Velocidad de giro del ventilador (rpm) | 500...750 | 500...900 | 400...800 | 400...850 | |
Dirección del ventilador | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Potencia acústica (a 1 m.) | 44-53 | 45-56 | 46-57 | 48-58 | |
Nivel de presión sonora (a 10m) dB(A) | 27-36 | 28-39 | 29-40 | 31-41 | |
Conexión del agua (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Caudal de agua (m³/h) | 3,20 | 4,00 | 4,70 | 5,70 | |
Caída de presión del agua (máx) kPa | 4,60 | 7,00 | 11,60 | 5,15 | |
Dimensiones de transporte (mm): | Largo | 1.117 | 1.117 | 1.115 | 1.115 |
Ancho | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Alto | 868 | 868 | 1.275 | 1.275 | |
COP | 5,30 | 5,08 | 5,23 | 5,15 | |
Gas | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Funda de invierno | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
- EnergyLine Pro Inverter 7M
- EnergyLine Pro Inverter 9M
- EnergyLine Pro Inverter 11M
- EnergyLine Pro Inverter 13M