Bomba de calor BWT Horizontal Inverter HI-HC con Modulo WIFI
Hay 7 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca BWT la bomba de calor Serie HI-HC para piscinas, ideal para calentar el agua de piscinas con la máxima eficiencia y con el menor consumo.
La Serie HI-HC adapta su potencia, consumo eléctrico y nivel sonoro a las necesidades reales de la piscina, gracias a su lógica de control. Su compresor Inverter MITSUBISHI ELECTRIC de velocidad variable modula su potencia en función de los requerimientos climáticos y de las necesidades energéticas de la piscina
Disponible:- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 66 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 85 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 106 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 132 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 150 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 177 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 204 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 273 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 270 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 358 con Modulo WIFI
1,708.52 € IVA Incluido
Con esta compra acumula 14 puntos ?
¿Alguna duda sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros y se las resolveremos.
ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO
ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO
Características
- La bomba de calor para calentar el agua de la piscina HI-HC de BWT incluye un sistema inverter Modulante que reduce el consumo eléctrico y mejora el rendimiento calorífico.
- Recubrimiento cerámico para asegura una larga vida útil, hidrófugo, resistente a los rayos UV, a la oxidación y las manchas por suciedad o productos químicos.
- Incorporan las bombas de Calor piscina HI-HC de BWT compresores muy silenciosos que permiten su instalación cerca de propiedades vecinas.
- La bomba de Calor para piscina HI-HC de BWT incorporan un módulo WIFI para su control por pantalla táctil.
- Garantía general de 3 años.
- La bomba de Calor para piscina HI-HC de BWT incluye un intercambiador de calor de titanio con garantía de por vida.
- Compresor con garantía de 10 años.
Características técnicas de bomba de calor HI-HC
BOMBA DE CALOR HI-HC |
||||||||||
Modelos | HI-HC 66 | HI-HC 85 | HI-HC 106 | HI-HC 132 | HI-HC 150 | HI-HC 177 | HI-HC 204 | HI-HC 273 | HI-HC 270 | HI-HC 358 |
Potencia Calorífica certificada Aire 26ºC / temp. agua 26ºC | 6.6 Kw | 8.5 Kw | 10.6Kw | 13.2Kw | 15Kw | 17.7Kw | 20.4Kw | 27.3Kw | 27.0Kw | 35.8Kw |
Potencia Calorífica certificada Aire 15ºC / temp. agua 26ºC | 5.0Kw | 6.2Kw | 7.5Kw | 9.0Kw | 10.5Kw | 12.0Kw | 14.0Kw | 18.0Kw | 18.0Kw | 24.5Kw |
Potencia Calorífica certificada Aire 35ºC / temp. agua 28ºC | 3.0Kw | 4.0Kw | 4.5Kw | 5.5Kw | 6.8Kw | 7.7Kw | 9.8Kw | 12.1Kw | 12.1Kw | 16.4Kw |
Rango de temperatura de funcionamiento | de 0ºC a 43ºC | |||||||||
Kw de energía consumida (min/max) | 0.13-1.11 | 0.17-1.24 | 0.19-1.56 | 0.24-1.87 | 0.27-2.28 | 0.31-2.67 | 0.38-3.30 | 0.57-3.75 | 0.53-3.75 | 0.62-5.20 |
Tipo refrigerante | R 32 | |||||||||
Volumen de piscina recomendado | 15-30 | 20-40 | 25-45 | 30-55 | 35-65 | 40-75 | 50-95 | 65-120 | 65-120 | 90-160 |
Caudal de entrada de agua recomendado | 2-4m³/h | 2-4m³/h | 3-4m³/h | 4-6m³/h | 5-7m³/h | 6.5-8.5m³/h | 8-10m³/h | 10-12m³/h | 10-12m³/h | 0-18m³/h |
Corriente nominal (A) | 6.5 A | 7.5 A | 8.5 A | 10.5 A | 11 A | 13A | 17 A | 20 A | 7 A | 9.5 A |
Tensión | 230 V 1ph | 400 V 3ph | ||||||||
Consumo Máximo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sección de cable necesaria | 3x1.5mm² | 3x2.5mm² | 3x4mm² | 3x6mm² | 5x2.5mm² |
Tabla comparativas de bombas de calor BWT HI-HC / myPOOL / PIONEER
Tabla comparativa de bombas de Calor HI-HC/ myPOOL / PIONEER | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelos | HI-HC | myPOOL | PIONEER |
Volumen agua recomendado (m3) | 5 a 160 | 10 a 70 | 18 a 95 |
Tecnología inverter | Si | Si | Si |
Impulsión de aire | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Funcionamiento silencioso | Si | - | Si |
Reversible | Si | Si | Si |
Caudal recomendado (m3/h) | 2 a 18 | 2 a 8 | 2 a 10 |
Temperatura operativa | 0ºC a 43ºC | 0ºC a 43ºC | 7ºC a 43 ºC |
Rango temp. consigna max/min: | |||
Calentamiento | 35ºC | 35ºC | 35ºC |
Refrigeración | 12ºC | 12ºC | 12ºC |
Intercambiador | |||
Intercambiador | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Titanio |
Compresor | Double rotary | GMCC | GMCC |
Gas refrigerante | R32 | R32 | R32 |
No ventiladores | 1 | 1 | - |
Carcasa | Aluminio con recubrimiento cerámico | Acero galvanizado con revestimiento protector de polímero | Acero galvanizado con revestimiento protector de polímero |
Wifi | Incluyen de serie módulo WIFI | Opcional | Opcional |
Mando a distancia, con cable | Opcional, 10 m cable | No | Opcional, 10 m cable |
Mando con wifi | Si | No | Opcional |
Potencia calentamiento certificada (kW) temperatura aire 15ºC / temperatura agua 26ºC | 5 a 24,5 | 5 a 8 | 6 a 14 |
COP (coeficiente rendimiento) | COP y potencia calorífica mejorados | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales |
Máxima corriente consumida (A) | 6,5 a 20 | 2 a 11 | 9,5 a 23 |
Alimentación eléctrica | 230V/1ph // 400v/3ph (para HC270 y HC358) | 230V/1ph | 230V/1ph |
Compatibilidad 60 Hz | SI | No | No |
Sección cable (mm2) | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 / 3x6 / 5x2,5 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 |
Protección eléctrica | Según modelo | ||
Conexiones IN/OUT | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Medidas y dimensiones
Modelos (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H |
HI-HC 66 | 334 | 590 | 318 | 359 | 894 | 250 | 74 | 648 |
HI-HC 85 | 334 | 590 | 318 | 359 | 894 | 250 | 74 | 648 |
HI-HC 106 | 334 | 590 | 318 | 359 | 894 | 280 | 74 | 648 |
HI-HC 132 | 334 | 590 | 318 | 359 | 954 | 340 | 74 | 648 |
HI-HC 150 | 334 | 590 | 318 | 359 | 954 | 340 | 74 | 648 |
HI-HC 177 | 404 | 590 | 388 | 429 | 954 | 390 | 74 | 648 |
HI-HC 204 | 404 | 590 | 388 | 429 | 954 | 460 | 74 | 755 |
HI-HC 273 | 404 | 720 | 388 | 429 | 1084 | 620 | 74 | 948 |
HI-HC 270 | 404 | 720 | 388 | 429 | 1084 | 620 | 74 | 948 |
HI-HC 358 | 514 | 790 | 498 | 539 | 1154 | 650 | 74 | 948 |
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 66 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 85 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 106 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 132 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 150 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 177 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 204 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 273 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 270 con Modulo WIFI
- Bomba de calor BWT HI-HC Horizontal Inverter 358 con Modulo WIFI