Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter
Hay 3 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca BWT, la bomba de calor para calentar el agua de la piscina Serie MypOOL Connect.
Bomba de calor para piscina de alto rendimiento y de gran eficiencia energética, muy silenciosa, que permite mantener la temperatura ideal del agua, en todo momento.
Disponible:
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI67
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI82
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI101
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI125
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI142
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI182
1,657.70 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 13€ de descuento en tu próxima compra. ?

¿Tienes dudas o necesitas más información sobre este producto?
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Características
La bomba de calor piscina Mypool Connect ofrece un ahorro potencial de energía comparado con el resto de bombas de calor de su segmento, gracias a que se autoregula para suministrar la energía necesaria a la piscina según el entorno. E incorpora pantalla tactil y wifi.
- Compresor de velocidad variable
- Carcasa en ABS con protección ANTI-UV
- Nivel de ruido extremadamente bajo
- Equipo conectado APP – WIFI
- Modo de funcionamiento intuitivo: BOOST,
- Funcionamiento hasta 0°C
- Compresor “2D” Full FC Twin-Rotary Inverter y ventilador con velocidad variable de 20 a 100 Hz
- Arranque suave– Dispositivo de reducción de consumo eléctrico
- Compatibilidad con la aplicación BWT Home ,Google Playy App Store .
Características técnicas de bomba de calor serie BWT Mypool Connect
Parámetro | MPI 67 | MPI 82 | MPI 101 | MPI 125 | MPI 142 | MPI 182 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de piscina recomendado (m³) | ≤30 | ≤45 | ≤55 | ≤65 | ≤80 | ≤100 |
Rango de funcionamiento (°C) | -3 °C – 38°C | |||||
Rendimiento Aire 28°C/ Agua 28°C/ Humedad 80% | ||||||
Modo BOOST (kW) | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,5 | 14,2 | 18,2 |
COP BOOST | 7,0→5,4 | 6,8→5,8 | 7,3→6,2 | 6,7→5,6 | 6,6→5,6 | 6,6→5,6 |
Modo SMART (kW) | 6,7→3 | 8,2→3,2 | 10,1→3,7 | 12,5→4,2 | 13,9→5,8 | 17,9→6,4 |
COP SMART | 10,5→5,4 | 10,2→5,8 | 10,6→5,9 | 10,6→5,7 | 10,1→5,7 | 10,2→5,4 |
Modo SILENCE (kW) | 5,2→3 | 5,4→3,2 | 7,1→3,2 | 8,0→4,2 | 10,2→5,8 | 13,4→7,4 |
COP SILENCE | 10,5→7,9 | 10,2→7,9 | 10,1→7,3 | 10→8,1 | 10→8,1 | 10→8,1 |
Rendimiento Aire 15°C/ Agua 26°C / Humedad 70% | ||||||
Modo BOOST (kW) | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 9,5 | 10,6 | 14,3 |
COP BOOST | 5,6→4,5 | 4,8→4,3 | 5,6→4,7 | 4,9→5 | 5,4→4,9 | 4,7→4,5 |
Modo SMART (kW) | 5,2→2,6 | 4,6→3 | 6,7→3,2 | 9,5→3,5 | 11,2→4,4 | 14,5→5,6 |
COP SMART | 3,5→2,6 | 3,6→3 | 4,9→3,2 | 5,8→3,5 | 6,7→4,4 | 6,8→6,5 |
Modo SILENCE (kW) | 6,6→5,4 | 6,4→5,3 | 6,7→5,6 | 6,6→5,4 | 6,5→5,3 | 6,4→5,2 |
Características técnicas | ||||||
Caudal recomendado (m³/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Conexión | 1,5”/50mm | |||||
Alimentación eléctrica | 230V Monofásico | |||||
Potencia (A) | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Nivel de ruido (10 m) | 26 dB | 28 dB | 30 dB | 32 dB | 33 dB | 34 dB |
Gas refrigerante | R32 | |||||
Carcasa | ABS con protección ANTI-UV | |||||
Dimensiones LxPxH (mm) | 862×588×356 | 862×588×356 | 862×588×356 | 862×588×356 | 1028×621×356 | 1028×621×356 |
Peso (kg) | 50 | 54 | 55 | 56 | 65 | 68 |
Código | 125466595 | 125466598 | 125466599 | 125466600 | 125666601 | 125667209 |
Tabla comparativa de bombas de calor BWT HI-HC / myPOOL / PIONEER / MyPool Connect Inverter
Tabla comparativa de bombas de Calor HI-HC/ myPOOL / PIONEER | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Modelos | HI-HC | myPOOL | PIONEER | myPOOL inverter |
Volumen agua recomendado (m3) | 5 a 160 | 10 a 70 | 18 a 95 | 30 a 150 |
Tecnología inverter | Si | Si | Si | Sí |
Impulsión de aire | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Funcionamiento silencioso | Si | - | Si | Si |
Reversible | Si | Si | Si | Sí |
Caudal recomendado (m3/h) | 2 a 18 | 2 a 8 | 2 a 10 | - |
Temperatura operativa | 0ºC a 43ºC | 0ºC a 43ºC | 7ºC a 43 ºC | -3ºC a 38ºC |
Rango temp. consigna max/min: | ||||
Calentamiento | 35ºC | 35ºC | 35ºC | 34ºC |
Refrigeración | 12ºC | 12ºC | 12ºC | - |
Intercambiador | ||||
Intercambiador | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Titanio | Titanio |
Compresor | Double rotary | GMCC | GMCC | - |
Gas refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
No ventiladores | 1 | 1 | - | - |
Carcasa | Aluminio con recubrimiento cerámico | Acero galvanizado con revestimiento protector de polimero | Acero galvanizado con revestimiento protector de polimero | ABS |
Wifi | Incluyen de serie módulo WIFI | Opcional | Opcional | Sí |
Mando a distancia, con cable | Opcional, 10 m cable | No | Opcional, 10 m cable | - |
Mando con wifi | Si | No | Opcional | - |
Potencia calentamiento certificada (kW) temperatura aire 15ºC / temperatura agua 26ºC | 5 a 24,5 | 5 a 8 | 6 a 14 | 5,2 A 22,99 |
COP (coeficiente rendimiento) | COP y potencia calorífica mejorados | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales | - |
Máxima corriente consumida (A) | 6,5 a 20 | 2 a 11 | 9,5 a 23 | - |
Alimentación eléctrica | 230V/1ph // 400v/3ph (para HC270 y HC358) | 230V/1ph | 230V/1ph | - |
Compatibilidad 60 Hz | SI | No | No | No |
Sección cable (mm2) | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 / 3x6 / 5x2,5 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 | - |
Protección eléctrica | Según modelo | |||
Conexiones IN/OUT | 50 mm | 50 mm | 50 mm | - |
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI67
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI82
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI101
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI125
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI142
- Bomba de calor BWT MyPOOL Connect Inverter MPI182