Bomba de calor BWT PIONEER Inverter
Hay 6 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca BWT, la bomba de calor para calentar el agua de la piscina Serie PIONEER
Bomba de calor para piscina de alto rendimiento y de gran eficiencia energética, muy silenciosa, que permite mantener la temperatura ideal del agua, en todo momento.
Disponible:
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 08
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 10
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 13
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 17
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 21
2,009.81 € IVA Incluido
Con esta compra acumula 16 puntos ?
¿Alguna duda sobre este producto?
Póngase en contacto con nosotros y se las resolveremos.
ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO
ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO
Características
La bomba de calor piscina PIONEER ofrece un ahorro potencial de energía comparado con el resto de bombas de calor de su segmento, gracias a que se autoregula para suministrar la energía necesaria a la piscina según el entorno. E incorpora pantalla tactil y wifi.
- La bomba de calor PIONEER incluye compresor GMCC 7 GAS R410A.
- Incluye la bomba de calor PIONEER un intercambiador de titanio.
- Incluye la bomba de calor PIONEER un interruptor magnético sin contacto entre el agua y la electricidad.
- Todas las soldaduras de la bomba de calor piscina PIONEER están realizadas con plata limitando el riesgo de fugas de gas.
- Evaporador tratado con BLUE FIN.
- La bomba de calor agua piscina PIONEER contiene Tecnología inverter silenciosa.
- Tecnología HP-BOOSTER.
- un COP de un 20% por encima del convencional del mercado Tabla comparativa de bombas de Calor HI-HC/ myPOOL / PIONEER.
Características técnicas de bomba de calor serie PIONEER BWT
BOMBA DE CALOR SERIE PIONEER |
|||||
MODELOS | CPIR08 | CPIR10 | CPIR13 | CPIR17 | CPIR21 |
Volumen de piscina recomendado | 18-35 | 20-40 | 30-60 | 40-75 | 50-95 |
Rango de temperatura de funcionamiento |
7- 43 | ||||
Condiciones de funcionamiento: AIRE 26ºC / AGUA 26ºC | |||||
Capacidad de calentamiento (Kw) | 8.0 | 9.5 | 12.5 | 16.5 | 20.0 |
COP | 9.1-5.6 | 9.5-5.7 | 10.5-5.9 | 10.0-5.7 | 10.6-5.6 |
COP a velocidad de 50% | 8.0 | 8.3 | 9.2 | 8.8 | 8.9 |
Condiciones funcionamiento: AIRE 15ºC / 26ºC | |||||
Potencia de salida (Kw) | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 14.0 |
COP | 5.9-4.1 | 6.0-4.3 | 5.9-4.2 | 6.0-4.2 | 6.0-4.1 |
COP a velocidad de 50% | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
Potencia nominal (Kw) | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.4 |
Corriente nominal (A) | 9.5 | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 23.0 |
Sección de cable | 3 x 1.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
Tensión | 220-240 V / 1ph / 50 Hz | ||||
Caudal de entrada de agua recomendado | 2 a 4 | 3 a 4 | 4 a 6 | 6 a 8 | 8 a 10 |
Presión acúastica a 1m dB (A) | 40.8/51.1 | 40.6/52.5 | 42.9/53.0 | 45.2/56.3 | 45.3/57.1 |
Presión sonora al 50% a 1 m dB (A) | 43.9 | 45.8 | 48.5 | 48.7 | 49.6 |
Presión acúastica a 10 m dB (A) | 20.8/31.1 | 20.6/32.5 | 22.9/33.0 | 25.2/36.3 | 25.3/37.1 |
Intercambiador de calor | Titanio | ||||
Carcasa | Carcasa metálica recubierta de plastico | ||||
Potencia nominal con aire a 15ºC (Kw) | 0.34-1.4 | 0.35-1.6 | 0.36-2.1 | 0.57-2.7 | 0.62-3.4 |
Consumo con aire a 15ºC | 1.48-6.0 | 1.52-7.0 | 1.57-8.7 | 2.48-11.7 | 2.7-15.0 |
Consumo máximo (A) | 8.0 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 19.5 |
Conexiones de entrada / salida (mm) | 50 | ||||
Peso | 46 | 47 | 49 | 60 | 68 |
Dimensiones | 864x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 | 954x359x748 |
Tabla comparativa de bombas de calor BWT HI-HC / myPOOL / PIONEER
Tabla comparativa de bombas de Calor HI-HC/ myPOOL / PIONEER | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelos | HI-HC | myPOOL | PIONEER |
Volumen agua recomendado (m3) | 5 a 160 | 10 a 70 | 18 a 95 |
Tecnología inverter | Si | Si | Si |
Impulsión de aire | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Funcionamiento silencioso | Si | - | Si |
Reversible | Si | Si | Si |
Caudal recomendado (m3/h) | 2 a 18 | 2 a 8 | 2 a 10 |
Temperatura operativa | 0ºC a 43ºC | 0ºC a 43ºC | 7ºC a 43 ºC |
Rango temp. consigna max/min: | |||
Calentamiento | 35ºC | 35ºC | 35ºC |
Refrigeración | 12ºC | 12ºC | 12ºC |
Intercambiador | |||
Intercambiador | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Bobina titanio, recubrimiento PVC | Titanio |
Compresor | Double rotary | GMCC | GMCC |
Gas refrigerante | R32 | R32 | R32 |
No ventiladores | 1 | 1 | - |
Carcasa | Aluminio con recubrimiento cerámico | Acero galvanizado con revestimiento protector de polimero | Acero galvanizado con revestimiento protector de polimero |
Wifi | Incluyen de serie módulo WIFI | Opcional | Opcional |
Mando a distancia, con cable | Opcional, 10 m cable | No | Opcional, 10 m cable |
Mando con wifi | Si | No | Opcional |
Potencia calentamiento certificada (kW) temperatura aire 15ºC / temperatura agua 26ºC | 5 a 24,5 | 5 a 8 | 6 a 14 |
COP (coeficiente rendimiento) | COP y potencia calorífica mejorados | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales | Tecnología HP-Booster: capaz de alcanzar un COP un 20% superior a las bombas on/off convencionales |
Máxima corriente consumida (A) | 6,5 a 20 | 2 a 11 | 9,5 a 23 |
Alimentación eléctrica | 230V/1ph // 400v/3ph (para HC270 y HC358) | 230V/1ph | 230V/1ph |
Compatibilidad 60 Hz | SI | No | No |
Sección cable (mm2) | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 / 3x6 / 5x2,5 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 | 3x1,5 / 3x2,5 / 3x4 |
Protección eléctrica | Según modelo | ||
Conexiones IN/OUT | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Medidas y dimensiones
MODELO |
DIMENSIONES (mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
CPIR08 | 324 | 560 | 308 | 349 | 864 | 250 | 74 | 648 |
CPIR10 | 324 | 560 | 308 | 349 | 864 | 250 | 74 | 648 |
CPIR13 | 324 | 560 | 308 | 349 | 864 | 250 | 74 | 648 |
CPIR17 | 324 | 590 | 308 | 349 | 954 | 350 | 74 | 648 |
CPIR21 | 324 | 590 | 308 | 349 | 954 | 390 | 74 | 748 |
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 08
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 10
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 13
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 17
- Bomba de calor BWT PIONEER Inverter 21