Bomba piscina Blue Ocean Kripsol
Hay 4 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Kripsol, la Bomba Blueocean para filtración de piscinas. Bomba compacta de reducidas dimensiones y altas prestaciones hidráulicas.
Bomba recomendable para su montaje en locales técnicos pequeños, piscinas desmontables o elevadas sobre suelo.
La bomba Blueocean es una alternativa equivalente a la bomba Ondina, ya que dispone de las mismas características técnicas y conexiones.
Disponible:
- Bomba Blue Ocean 0,33 CV IE2 Monofásica
- Bomba Blue Ocean 0,50 CV EI2 Monofásica
- Bomba Blue Ocean 0,75 CV EI2 Monofásica
- Bomba Blue Ocean 1 CV EI2 Monofásica
219.90 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 1€ de descuento en tu próxima compra. ?
Distribuidor Oficial

Características
- Optimizada para piscina de tamaño medio y pequeño
- Compacta y silenciosa, adaptable a locales técnicos reducidos y casetas dCierre rápido de palomillas
- Usos: para piscina privada hasta 75 m3
- Tamaño del prefiltro: 1.75 L
- La bomba Blueocean es una alternativa equivalente a la bomba Ondina, ya que dispone de las mismas características técnicas y conexiones.
Código | Tipo CV | P2 (W) | P1 (W) | Amps (A) | Caudal (m³/h) | Peso (kg) | Emb. (mm) | uds/palet | IE2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK0560E2 | 1/3 | 370 | 550 | 2.4 | 5.4 | 8.7 | 310 x 250 x 510 | 30 | ✓ |
OK0562E2 | 1/2 | 370 | 630 | 2.9 | 8.7 | 8.7 | 310 x 250 x 510 | 30 | ✓ |
OK0564E2 | 3/4 | 550 | 800 | 3.6 | 11 | 11.4 | 310 x 250 x 510 | 30 | ✓ |
OK0568E2 | 1 | 750 | 1070 | 4.8 | 14 | 11.7 | 310 x 250 x 510 | 51 | ✓ |
1 Potencia nominal del motor P2 (W) 2 P1 Max (W) (Consumo máximo de la bomba) 3 Amperios en P1 Max (A) * 8 m columna de agua
Datos técnicos
Característica | Especificación |
---|---|
Temp. máx. agua | 50ºC |
Presión máx. | 2,5 bar |
Conexión roscada | 1 ½” |
Sello mecánico | AISI 316, apto para agua salada |
Características motor-variador | Class F, IP55, 50 Hz, 2.850 r.p.m. |
Cuerpo/rodete/cesto/tapa | PP + F.G./Noryl®/PP/SAN® |
Dimensiones
Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
OK0560E2 | 456.9 | 34.8 | 187.6 |
OK0562E2 | 456.9 | 34.8 | 187.6 |
OK0564E2 | 484.7 | 27.3 | 206.8 |
OK0568E2 | 484.7 | 27.3 | 206.8 |
Caudal del agua
- Bomba Blue Ocean 0,33 CV IE2 Monofásica
- Bomba Blue Ocean 0,50 CV EI2 Monofásica
- Bomba Blue Ocean 0,75 CV EI2 Monofásica
- Bomba Blue Ocean 1 CV EI2 Monofásica