Filtro arena piscina Astralpool Ice laminado en poliéster de Ø 350 a 900 mm
Hay 3 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Astralpool, el filtro de arena Ice de Ø 350 a 900 mm.
El Filtro Ice esta disponible sin válvula selectora, con válvula de bayoneta o con válvula de tornillos.
346.00 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 2€ de descuento en tu próxima compra. ?
Distribuidor Oficial
Características
- Filtro laminado con resina de poliéster y fibra de vidrio y con un excelente acabado exterior en gelcoat color azul.
- Purga de agua y aire 1/4\"
- Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm².
- Probado conforme a normativa europea EN 16713-1.
- Cono difusor y brazos colectores de 1".
Características y Dimensiones Técnicas:
| Ref. | 73177 | 73178 | 73179 | 73180 | 73181 | 73182 | 73183 |
| Ø D (mm) | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 |
| H (mm) | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 | 930 | 1100 |
| M (mm) | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 | 555 | 659 |
| N (mm) | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 | 325 | 389 |
| Conexiones | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" |
| Caudal m³/h (a 50 m³/h/m²) | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 32 |
| Piscina (volumen) m³ (8 h)* | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 | 168 | 240 |
| Carga de arena (kg) | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 | 290 | 500 |
| Carga de vidrio (kg) | 35/8 | 49/12 | 68/17 | 87/21 | 139/34 | 202/49 | 348/85 |
| Presión máx de trabajo (kg/cm²) | 15 | 12 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peso neto (kg) | 2,5 | 2,5 | 17 | 21 | 22 | 30 | 48 |
| Dimensiones embalaje (cm) | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 | 80x80x93 | 96x96x110 |
Tipos de Filtro Ice:
| Sin válvula | Válvula bayoneta | Válvula tornillos | Válvula automática | |
| D.350 / 1 ½'' | 73177-0100 | 73177 | 73177AN | 73177AT |
| D.450 / 1 ½'' | 73178-0100 | 73178 | 73178AN | 73178AT |
| D.500 / 1 ½'' | 73179-0100 | 73179 | 73179AN | 73179AT |
| D.600 / 1 ½'' | 73180-0100 | 73180 | 73180AN | 73180AT |
| D.650 / 1 ½'' | 73181-0100 | 73181 | 73181AN | 73181AT |
| D.750 / 2'' | 73182-0100 | 73182 | 73182AN | 73182AT |
| D.900 / 2'' | 73183-0100 | 73183 | 73183AN | - |
Características de las válvulas selectoras New Generation y Classic Plus de Astralpool
| Válvula selectora Astralpool New Generation lateral 1 ½" con enlaces a filtro | ![]() |
|
|
||
![]() |
Válvula selectora Astralpool Classic Plus lateral 1 ½" con enlaces a filtro | |
|
||
Filtro Ice sin Válvula:

Filtro ice con Tornillos:

Filtro Ice con Bayoneta:

Tabla de seleccion de filtro y bomba:
| Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.














