Filtro arena piscina Ctx Certikin Florida laminado en poliéster de Ø 450 a 750 mm
Hay 9 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca CTx Certikin, filtro para piscina de arena laminado en poliéster Florida de Ø 450 a 750 mm con válvula lateral. El 900 sin valvula lateral
Disponible:- Filtro Florida Ø 450 mm - 8 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 500 mm - 9 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 600 mm - 14 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 750 mm - 21 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 900 mm - 31 m³/h - salida Lateral ( sin valvula)
- Filtro Florida Ø 450 mm - 8 m³/h - salida Top
- Filtro Florida Ø 500 mm - 9 m³/h - salida Top
- Filtro Florida Ø 600 mm - 14 m³/h - salida Top
- Filtro Florida Ø 750 mm - 21 m³/h - salida Top
517.90 € IVA Incluido
Con esta compra acumula 4 puntos ?
Distribuidor Oficial

Características
- Filtro de arena laminado fabricado en poliéster con fibra de vidrio reforzado con gran rendimiento.
- Modelo Florida de Ø 450 a 750 mm con válvula lateral.
- El filtro Florida está disponible en una amplia gama de diámetros y caudales para adaptarse a piscinas desde 30 hasta 230 m3.
- Cuerpo en atractivo color turquesa fabricado en poliéster laminado con fibra de vidrio reforzado de gran rendimiento y resistencia.
- Incluye válvula selectora lateral de 6 vías en color blanco (excepto Ø 900), manómetro y purga.
- Tapa superior del filtro de tornillos para una máxima fiabilidad.
- Se recomienda utilizar zeolitas o lecho filtrante vítreo para mejorar los resultados de la filtración.
Medidas y datos técnicos:
- Filtro Florida con válvula lateral
Código | FFRS0451 | FFRS0501 | FFRS0601 | FFRS0751 | FFRS0901 |
Ø (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
H | 705 | 710 | 745 | 880 | 1025 |
M | 440 | 420 | 445 | 560 | 630 |
N | 315 | 295 | 320 | 330 | 400 |
K (conexiones) | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" |
Caudal (m3/h) | 8 | 9 | 14 | 21 | 31 |
Cubicaje piscina | 37 | 45 | 66 | 160 | 229 |
Carga de arena | 70 | 85 | 125 | 300 | 430 |
Carga de zeolitas | 64 | 72 | 112 | 225 | 365 |
Peso neto | 14 | 16 | 21 | 38 | 55 |
Altura caja | 780 | 850 | 860 | 1000 | 1300 |
Ancho caja | 520 x 520 | 560 x 560 | 660 x 660 | 800 x 800 | 980 x 980 |
* 8 horas de período de renovación
- Filtro Florida con válvula Top:
Código | FFRT0451 | FFRT0501 | FFRT0601 | FFRT0751 |
Ø (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 |
H | 940 | 935 | 960 | 1215 |
M | 805 | 800 | 825 | 1005 |
N | 740 | 735 | 760 | 920 |
K (conexiones) | 1½" | 1½" | 1½" | 2" |
Caudal (m3/h) | 8 | 9 | 14 | 21 |
Cubicaje piscina | 37 | 45 | 66 | 160 |
Carga de arena | 64 | 72 | 112 | 168 |
Carga de zeolitas | 70 | 85 | 95 | 142 |
Peso neto | 14 | 16 | 21 | 38 |
Altura caja | 780 | 850 | 860 | 1000 |
Ancho caja | 520 x 520 | 560 x 560 | 660 x 660 | 800 x 800 |
Tabla de seleccion de filtro y bomba
Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
* 8 horas de período de renovación
- Filtro Florida Ø 450 mm - 8 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 500 mm - 9 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 600 mm - 14 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 750 mm - 21 m³/h - salida Lateral
- Filtro Florida Ø 900 mm - 31 m³/h - salida Lateral ( sin valvula)
- Filtro Florida Ø 450 mm - 8 m³/h - salida Top
- Filtro Florida Ø 500 mm - 9 m³/h - salida Top
- Filtro Florida Ø 600 mm - 14 m³/h - salida Top
- Filtro Florida Ø 750 mm - 21 m³/h - salida Top