Liner para piscina desmontable Sunbay Gre
Liner azul para piscina Gre Lili 790080
Hay 8 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Gre, el liner para piscina desmontable de madera Sunbay.
El liner es una lámina fina de PVC para el revestimiento de su piscina, en ningún caso este accesorio se corresponde con una piscina completa.
152.90 € IVA Incluido
Con esta compra acumula 1 punto ?
Distribuidor Oficial

Características
El liner es una lámina fina de PVC para el revestimiento de su piscina, en ningún caso este accesorio se corresponde con una piscina completa.
- Renueva el liner de tu piscina de madera Gre de la serie Sunbay con este repuesto original.
- Selecciona la medida y modelo de tu piscina y escoge el liner adecuado. Estos liners están fabricados con las dimensiones exactas para encajar con las piscinas de madera Sunbay, siendo incompatibles con otras marcas.
- Material: PVC de alta calidad.
- Disponibles en color azul (el que lleva la piscina de serie) y también en color beige (arena) para determinados modelos.
- El espesor de cada liner está expresado en micras, siendo el más delgado de 50/100 y el de más grosor de 75/100 micras.
LINER PARA PISCINAS OVALADAS
REFERENCIA | MODELO PISCINA | MEDIDAS PISCINA | CALIDAD | ||
AZUL | BEIGE | OVALADA SUNBAY | M | ESPESOR MICRAS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
786337 | 786219 | AVILA (790092) | 9,42 x 5,92 x 1,46 m | 75/100 | |
786336 | 786218 | SEVILLA (790091) | 8,72 x 4,72 x 1,46 m | 75/100 | |
786334 | 786217 | VERMELA (790098) | 6,72 x 4,72 x 1,46 m | 75/100 | |
F800007 | - | ORANGE (800007) | 7,55 x 4,56 x 1,46 m | 75/100 | |
783809 | 786216 | SAFRAN (790089) | 6,37 x 4,12 x 1,33 m | 75/100 | |
778768 | 786215 | CANELLE (790087) | 5,51 x 3,51 x 1,19 m | 60/100 | |
F790053C | - | CAMOMILLE (790202) | 6,20 x 3,95 x 1,27 m | 75/100 | |
F790203 | - | AVOCADO (790203) | 6,56 x 4,56 x 1,31 m | 75/100 | |
778767 | - | GRENADE (790086) | 4,36 x 3,36 x 1,19 m | 60/100 | |
F790208 | - | SEVILLA (790208) | 8,52 x 4,55 x 1,46 m | 75/100 | |
788569 | - | BOGOTA (790088) | 5,85 x 4,10 x 1,19 m | 75/100 | |
785951 | - | MACADAMIA (KPBOC632) | 6,32 x 3,35 x 1,30 m | 60/100 | |
785950 | - | BAMBU (KPBOC535) | 5,35 x 3,35 x 1,30 m | 60/100 |
LINER PARA PISCINAS REDONDAS
REFERENCIA | MODELO PISCINA | MEDIDAS PISCINA | CALIDAD | ||
AZUL | BEIGE | OVALADA SUNBAY | M | ESPESOR MICRAS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
F800003 | - | VIOLETTE 2 (800003) | Ø5,00 x 1,27 m | 75/100 | |
783885 | 786214 | VIOLETTE (790085) | Ø5,11 x 1,24 m | 75/100 | |
F790210 | - | ANANAS (790210) | Ø4,28 x 1,17 m | 75/100 | |
778689 | 786213 | VANILLE (790083) | Ø4,10 x 1,19 m | 50/100 | |
F800002 | - | VANILLE 2 (800002) | Ø4,00 x 1,19 m | 50/100 | |
F800008 | - | LILI 2 (800008) | Ø2,80 x 1,07 m | 50/100 | |
786340 | - | LILI (790080) | Ø2,95 x 1,05 m | 50/100 |
LINER PARA PISCINAS RECTANGULARES
REFERENCIA | MODELO PISCINA | MEDIDAS PISCINA | CALIDAD | ||
AZUL | BEIGE | RECTANGULAR SUNBAY | M | ESPESOR MICRAS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
F790207 | - | BRAGA (790207) | 8,15 x 4,20 x 1,46 m | 75/100 | |
F790206 | - | EVORA (790206) | 6,20 x 4,20 x 1,33 m | 75/100 | |
F790204 | - | LEMON (790204) | 3,75 x 2,00 x 0,68 m | 50/100 | |
785945 | - | MARBELLA (790096) | 4,27 x 2,77 x 1,19 m | 75/100 | |
F800009 | - | EVORA PLUS (800009) | 6,20 x 4,20 x 1,36 m | 75/100 | |
785943 | - | BRAGA (790095) | 8,15 x 4,20 x 1,46 m | 75/100 | |
785939 | - | EVORA (790094) | 6,00 x 4,00 x 1,33 m | 75/100 | |
785949 | - | MANGO (KPBRC620) | 6,18 x 3,20 x 1,30 m | 60/100 |
LINER PARA PISCINAS CUADRADAS
REFERENCIA | MODELO PISCINA | MEDIDAS PISCINA | CALIDAD | ||
AZUL | BEIGE | CUADRADA SUNBAY | M | ESPESOR MICRAS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
F790205 | - | CARRA (790205) | 3,05 x 3,05 x 1,19 m | 60/100 | |
788044 | - | CARRA (790093) | 3,00 x 3,00 x 1,19 m | 60/100 | |
788045 | - | CITY (790000) | 2.25 x 2.25 x 0.68 m | 50/100 |