Bomba de calor para piscinas Heco full Inverter Helios
Hay 4 personas mirando este producto
- Bomba de calor Heco full inverter 7 kw Helios
- Bomba de calor Heco full inverter 9 kw Helios
- Bomba de calor Heco full inverter 10,50 kw Helios
- Bomba de calor Heco full inverter 12,50 kw Helios
- Alargo pantalla turbo silence (10 m)
1.346,49 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 11€ de descuento en tu próxima compra. ?
Características
La bomba de calor Heco Full Inverter incorpora sistema Full Inverter y compresor DC Inverter, alcanzando un COP medio de 9,9 y ofreciendo hasta el doble de ahorro energético frente a sistemas tradicionales.
Su carcasa de ABS la hace altamente resistente y hasta 7 veces más silenciosa que los modelos ON/OFF. Incluye intercambiador de titanio en espiral para mayor eficiencia en el intercambio térmico, permitiendo temperaturas de calentamiento del agua de hasta 40 °C.
Funciona en un rango de temperaturas de 0 °C a 43 °C y admite una sección de cable de hasta 10 metros (3x4 mm).
| Código | Producto | Potencia (kW) | Grupo |
|---|---|---|---|
| 19734 | Bomba de calor HECO Full Inverter | 7,00 | A |
| 19735 | Bomba de calor HECO Full Inverter | 9,00 | A |
| 19736 | Bomba de calor HECO Full Inverter | 10,50 | A |
| 19737 | Bomba de calor HECO Full Inverter | 12,50 | A |
| 20364 | Alargo pantalla Turbo Silence (10 m) | — | A |
7 veces más silenciosa que la bomba de calor de On/Off Compresor de INVERTER DC, funcionamiento silencioso.
| Modelo | 19734 | 19735 | 19736 | 19737 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (kW) | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,5 |
| Volumen piscina (m³) | 15–30 | 20–35 | 25–40 | 30–50 |
| Rango funcionamiento (°C) | 0 ~ 43 | 0 ~ 43 | 0 ~ 43 | 0 ~ 43 |
| Potencia restituida (kW) (Aire 26°C / Agua 26°C / HR 80%) | 7 | 9 | 10,5 | 12,5 |
| COP (26°C / 26°C / 80%) | 10,3 ~ 6,6 | 10,6 ~ 6,8 | 10,5 ~ 6,6 | 11,6 ~ 7,0 |
| COP (Aire 15°C / Agua 26°C / HR 70%) | 6,0 ~ 4,8 | 6,1 ~ 4,5 | 6,0 ~ 4,6 | 6,3 ~ 4,8 |
| Alimentación eléctrica | 230V / 1 ph / 50Hz | 230V / 1 ph / 50Hz | 230V / 1 ph / 50Hz | 230V / 1 ph / 50Hz |
| Flujo de agua (m³/h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 |
| Potencia absorbida (kW) | 5 | 6,3 | 7,3 | 8,5 |
| Dimensiones (mm) | 872 × 349 × 654 | 872 × 349 × 654 | 872 × 349 × 654 | 872 × 349 × 654 |
| Peso (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 |
Medidas (mm)
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19734 | 324 | 560 | 330 | 349 | 872 | 310 | 74 | 654 |
| 19735 | 324 | 560 | 330 | 349 | 872 | 250 | 74 | 654 |
| 19736 | 324 | 560 | 330 | 349 | 872 | 250 | 74 | 654 |
| 19737 | 324 | 560 | 330 | 349 | 872 | 320 | 74 | 654 |
- Bomba de calor Heco full inverter 7 kw Helios
- Bomba de calor Heco full inverter 9 kw Helios
- Bomba de calor Heco full inverter 10,50 kw Helios
- Bomba de calor Heco full inverter 12,50 kw Helios
- Alargo pantalla turbo silence (10 m)






