Bomba de calor Easy Temp Inverter Hayward
Bomba de calor Easy Temp Inv 40 HP M 14 KW
Hay 6 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Hayward la bomba de calor para calentar el agua de la piscina Easy Temp Inverter, ideal para calentar el agua de piscinas con la máxima eficiencia y con el menor consumo.
Disponible:- Bomba de calor Easy Temp Inv 15 HP M 7 KW
- Bomba de calor Easy Temp Inv 20 HP M 9 KW
- Bomba de calor Easy Temp Inv 30 HP M 11 KW
- Bomba de calor Easy Temp Inv 40 HP M 14 KW
2,758.57 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 22€ de descuento en tu próxima compra. ?

¿Tienes dudas o necesitas más información sobre este producto?
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Distribuidor Oficial

Características
Solicitar servicio de instalación de bomba de calor
- La bomba de calor para piscina contiene una tecnología de alto rendimiento IN-Tech 100% Inverter.
- Subida rápida y mantenimiento preciso de la temperatura deseada.
- Manejo intuitivo como un smartphone, pantalla LED de fácil lectura.
- Silenciosa: +/ -20 dB en modo regulación.
- Control a distancia con el módulo Smart Temp®, opcional.
- 5 referencias disponibles, hasta: -7°C / COP > 5 / 75 m³.
Especificaciones | ECPI15MA | ECPI20MA | ECPI30MA | ECPI40MA |
Fuente de alimentación | 220V - 240V ~ / 1ph / 50Hz | |||
Fluido refrigerante | R32 | |||
Potencial de calentamiento global | 675 | |||
Masa de refrigerante (kg) | 0,350 | 0,430 | 0,480 | 0,65 |
Masa en tCO2eq | 0,236 | 0,290 | 0,324 | 0,440 |
Rango de capacidad de calentamiento (1) Air 27 °C - RH 78% - Agua 26 °C (kW) | 1,62-7,33 | 2,18-8,97 | 1,97-11,66 | 2,85-17,06 |
Entrada de energía eléctrica (1) (kW) | 0,15-1,17 | 0,17-1,54 | 0,16-1,99 | 0,26-3,13 |
Corriente de entrada (1) (A) | 1,15-5,32 | 1,27-6,91 | 1,08-8,96 | 1,41-13,69 |
COP (1) | 11,04-6,30 | 12,77-5,81 | 12,57-5,84 | 11,08-5,45 |
Capacidad media de calentamiento (1) Air 27°C - Hr 78% - Agua 26°C (kW) | 5,50 | 6,02 | 6,34 | 9,95 |
COP (1) | 8,02 | 8,61 | 8,79 | 8,00 |
Rango de capacidad de calefacción (2) Air 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C (kW) | 1,44-5,36 | 1,58-6,94 | 1,79-8,62 | 2,74-13,08 |
Entrada de energía eléctrica (2) (kW) | 0,24-1,14 | 0,27-1,53 | 0,290-1,90 | 0,428-2,97 |
COP (2) | 5,98-4,69 | 5,82-4,53 | 6,17-4,52 | 6,40-4,40 |
Capacidad media de calentamiento (2) Air 15°C - Hr 71% - Agua 26°C (kW) | 3,72 | 4,62 | 4,90 | 7,40 |
COP (2) | 5,23 | 5,51 | 6,01 | 5,87 |
Caudal nominal (m³ / h) | 3,10 | 3,80 | 4,90 | 7,30 |
Conexión hidráulica suministrada (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pérdida de la cabeza hidráulica (kPa) | 2,3 | 2,9 | 6,4 | 6,7 |
Nivel de presión sonora a 1m (dB (A)) | 35 | 43 | 43 | 46 |
Nivel de presión sonora a 10m (dB (A)) | 18 | 25 | 25 | 29 |
Tipo de ventilador | DC Inverter | |||
Número de ventiladores | 1 | |||
Tipo de compresor | Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter Highly ROTARY DC Inverter | |||
Bomba de calor reversible | Sí | |||
Modo de descongelamiento | Reverse cycle | |||
Modo silencioso | Sí | |||
Cubierta de invierno | Sí | |||
Función de prioridad de calentamiento | Sí | |||
Almohadillas antivibraciones | Sí | |||
Caja de control de usuario | Led One touch 2,75" | |||
Dimensiones netas de toda la unidad (mm) | 1040x425x615 | 1130x460x780 | ||
Peso (kg) | 42 | 45 | 46 | 60 |
Volumen de piscina recomendado * (m³) | 25 | 35 | 50 | 70 |
- Bomba de calor Easy Temp Inv 15 HP M 7 KW
- Bomba de calor Easy Temp Inv 20 HP M 9 KW
- Bomba de calor Easy Temp Inv 30 HP M 11 KW
- Bomba de calor Easy Temp Inv 40 HP M 14 KW