Bomba de calor ELITE R290 Polytropic
Bomba de calor ELITE R290 XS 6,9 kw Polytropic
Bomba de Calor ELITE R290 POLYTROPIC
La bomba de calor eco-responsable para la piscina del mañana
INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
La bomba de calor ELITE R290 ha sido desarrollada por el departamento de I+D de Polytropic para aprovechar al máximo la tecnología Full-Inverter, un sistema avanzado que optimiza la eficiencia energética y el rendimiento. Esta bomba utiliza R290, un refrigerante natural, respetuoso con el medio ambiente y 100% eco-responsable.
Disponible:- Bomba de calor ELITE R290 XS 6,9 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 S 9,2 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 S+ 10,8 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 M 12,8 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 XM 17,1 kw Polytropic
Características
La bomba de calor ELITE R290 ha sido desarrollada por el departamento de I+D de Polytropic para aprovechar al máximo la tecnología Full-Inverter, un sistema avanzado que optimiza la eficiencia energética y el rendimiento. Esta bomba utiliza R290, un refrigerante natural, respetuoso con el medio ambiente y 100% eco-responsable.
Superando las exigencias de la normativa vigente, la bomba ELITE R290 se adelanta a los equipos del futuro, ofreciendo un funcionamiento innovador y una alta eficiencia energética. Es la solución ideal para quienes buscan reducir la huella de carbono en la climatización de piscinas, garantizando a la vez un uso sostenible de los recursos.
Fácil de instalar, eficiente y amigable con el medio ambiente, la Bomba de Calor ELITE R290 POLYTROPIC es la opción perfecta para quienes quieren invertir en el futuro de su piscina, sin renunciar a un rendimiento superior.
Características:
- MANEJO SENCILLO E INTUITIVO
- RENDIMIENTO OPTIMIZADO
- FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE
- MUY BAJO NIVEL SONORO
- SOLUCIÓN CONECTADA
- SISTEMA EXCLUSIVO «BAJA TEMPERATURA
- MUY ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

| Características | ELITE R290 XS | ELITE R290 S | ELITE R290 S+ | ELITE R290 M | ELITE R290 XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de piscina (mayo a septiembre con cubierta y según zona climática) | 15 - 45 m³ | 45 - 55 m³ | 55 - 70 m³ | 70 - 85 m³ | 85 - 105 m³ |
| CONDICIONES (Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%) | |||||
| Pot. modo BOOST | 9,2 kW | 12,5 kW | 14,2 kW | 16,6 kW | 21,5 kW |
| COP modo BOOST | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 5,5 |
| Pot. modo SMART | 7,5 - 4,3 kW | 9,4 - 5,0 kW | 11,9 - 7,1 kW | 14,1 - 8,1 kW | 17,8 - 11,5 kW |
| COP modo SMART | 11,2 - 6,8 | 10,3 - 6,3 | 11,1 - 6,6 | 11,2 - 6,0 | 11,2 - 5,9 |
| Pot. modo ECO-Silence | 4,3 kW | 5,0 kW | 7,1 kW | 8,1 kW | 11,5 kW |
| COP modo ECO-Silence | 11,2 | 10,3 | 11,1 | 11,2 | 11,2 |
| CONDICIONES (Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%) | |||||
| Pot. modo BOOST | 6,9 kW | 9,2 kW | 10,8 kW | 12,8 kW | 17,1 kW |
| COP modo BOOST | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Pot. modo SMART | 5,7 - 3,3 kW | 7,6 - 4,1 kW | 9,1 - 6,8 kW | 10,9 - 6,2 kW | 14,1 - 9,1 kW |
| COP modo SMART | 7,1 - 5,1 | 7,2 - 5,3 | 7,2 - 5,4 | 7,4 - 5,1 | 7,5 - 4,8 |
| Pot. modo ECO-Silence | 3,3 kW | 4,1 kW | 5,5 kW | 6,2 kW | 9,1 kW |
| COP modo ECO-Silence | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| Nivel sonoro min.-máx. (a 10 m) EN ISO 3741:2010 | 25 - 27 dB(A) | 27 - 29 dB(A) | 27 - 30 dB(A) | 28 - 32 dB(A) | 28 - 33 dB(A) |
| Rango funcionamiento | -25ºC - 43ºC | -25ºC - 43ºC | -25ºC - 43ºC | -25ºC - 43ºC | -25ºC - 43ºC |
| Caudal en m³/h | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peso (neto) | 73 kg | 74 kg | 91 kg | 92,5 kg | 94 kg |
| Dimensiones | 960 x 475 x 755 | 1190 x 555 x 970 | |||
| REF | 28231 | 28232 | 28233 | 28234 | 28235 |
- Bomba de calor ELITE R290 XS 6,9 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 S 9,2 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 S+ 10,8 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 M 12,8 kw Polytropic
- Bomba de calor ELITE R290 XM 17,1 kw Polytropic
Otros detalles
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.







