Bomba piscina HCP 5000 Hayward
Bomba HCP 5000 Hayward 20 CV Trifásica
Hay 1 personas mirando este producto
Natur clara le ofrece de la marca Hayward, la bomba piscina HCP 5000 cuenta con un cuerpo de fundición de hierro, lo que garantiza su robustez y durabilidad. Todas las piezas de fundición están recubiertas con un tratamiento electrolítico que les proporciona una alta resistencia a la corrosión, asegurando un rendimiento óptimo y una mayor vida útil.
Disponible:- Bomba HCP 5000 Hayward 25 CV Trifásica
- Bomba HCP 5000 Hayward 30 CV Trifásica
- Bomba HCP 5000 Hayward 20 CV Trifásica
4,512.96 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 37€ de descuento en tu próxima compra. ?
Distribuidor Oficial

Características
La solución para las piscinas públicas
- Cuerpo de la bomba en fundición de hierro • Todas las piezas de fundición incorporan un recubrimiento electrolítico que les confiere gran resistencia a la corrosión
- Cesta de prefiltro en acero inoxidable
- La bomba se suministra con prefiltro y kit de acoplamiento
- Caudal máx.: 160 m3 /h
- Junta mecánica en carbono
- Para 60 Hz, póngase en contacto con nosotros
- Motores IE3 de alto rendimiento que cumplen con la directiva europea de Ecodiseño
- 2 cv a 12,5 cv 3000 rpm
- Cesta de prefiltro en acero inoxidable
- Turbina en bronce
COD. | Tipo (CV) | Caudal de Agua* (m³/h) | Entrada / Salida (mm) | Motor | Amperaje (A) |
---|---|---|---|---|---|
HCP5023E24 | 25 | 349 | 250 / 125 | Trifásico 1450 RPM | 33,5 / 19,4 |
HCP5043E24 | 30 | 451 | 300 / 150 | Trifásico 1450 RPM | 39,7 / 23 |
HCP50103E7 | 20 | 262 | 250 / 125 | Trifásico 1450 RPM | 27,3 / 15,8 |
* Medición a 12 m de columna de agua.
Curvas HCP5000 SERIES
COD. | P2 (cv) | Entrada DN | Entrada Df | Entrada k | Entrada s | Salida DN | Salida Df | Salida k | Salida s | A | E | G | H | Hf | L | Lf | Capacidad de prefiltro (Lts) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP52203E7 | 20 | 250 | 395 | 350 | 12 x 23 | 125 | 250 | 210 | 8 x 19 | 140 | 665 | 605 | 250 | 328 | 963 | 570 | 93 | 319 |
HCP52253E7 | 25 | 250 | 395 | 350 | 12 x 23 | 125 | 250 | 210 | 8 x 19 | 140 | 665 | 605 | 250 | 328 | 963 | 570 | 93 | 335 |
HCP52303E7 | 30 | 300 | 445 | 400 | 12 x 23 | 150 | 280 | 240 | 8 x 23 | 160 | 665 | 655 | 280 | 328 | 893 | 570 | 93 | 361 |
HCP52403E7 | 40 | 300 | 445 | 400 | 12 x 23 | 150 | 280 | 240 | 8 x 23 | 160 | 665 | 655 | 280 | 328 | 1071 | 570 | 93 | 387 |
- Bomba HCP 5000 Hayward 25 CV Trifásica
- Bomba HCP 5000 Hayward 30 CV Trifásica
- Bomba HCP 5000 Hayward 20 CV Trifásica