Bomba Eco IVS velocidad variable Aquasphere
Hay 3 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece motor de agua para piscina Eco IVS velocidad variable Aquasphere , con prefiltro incorporado de 1,2 litros y acomplamientos de 50 y 63 mm.
Disponible:- Bomba Eco IVS 3/4 CV monofasica Aquasphere
- Bomba Eco IVS 1 CV monofasica Aquasphere
- Bomba Eco IVS 1,5 CV monofasica Aquasphere
573.00 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 4€ de descuento en tu próxima compra. ?
Características
- Gama de bombas autoaspirantes para piscinas residenciales.
- Tecnología de velocidad variable con interfaz de usuario e inversor integrado.
- Incluye un prefiltro de 1,2 litros y acoplamientos D50 o D63 mm.
- Adecuada para piscinas con tratamiento de electrolisis.
- Incluye un kit de contactos secos con un cable de 2,5 m para poder controlarla externamente.
| Código | Calibre del tubo | Embalaje (kg) | Embalaje (m³) |
|---|---|---|---|
| 76887 | D50 | 15 | 0,049 |
| 76888 | D63 | 15 | 0,049 |
| 76889 | D63 | 15 | 0,049 |
Curvas de funcionamiento
| Código | Modelo | Tensión UN (V) | Caudal nominal QN (m³/h) | Altura nominal HN (m) | Altura máx. HMAX (m) | Caudal máx. a 4 m QMAX (m³/h) | Potencia nominal P2N (kW) | Potencia absorbida máx. P1MAX (kW) | Clase de energía EN17645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76887 | 75 | 230* | 9,6 | 10 | 14 | 18 | 0,55 | 0,60 | A |
| 76888 | 100 | 230* | 14,3 | 10 | 16 | 21 | 0,75 | 0,75 | A |
| 76889 | 150 | 230* | 19,3 | 10 | 18 | 25,5 | 1,10 | 1,00 | A |
Tabla de selección de filtro y bomba de agua piscina.
| Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
- Bomba Eco IVS 3/4 CV monofasica Aquasphere
- Bomba Eco IVS 1 CV monofasica Aquasphere
- Bomba Eco IVS 1,5 CV monofasica Aquasphere
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.








