Bomba piscina Magnus Saci
Hay 6 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Saci, el motor para piscina serie Magnus, de gran caudal con motores de 1450 rpm y 2850 rpm, ideal para grandes equipos de filtración.
Disponible:- Bomba Magnus Saci 3 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 4 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 5,5 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 7,5 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 10 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 12,5 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 15 CV Trifásica
1,197.90 € IVA Incluido
Con esta compra acumula 9 puntos ?
Distribuidor Oficial

Características
- motor depurador extremadamente silenciosa dado que gira a 1450 r.p.m.
- Bomba de agua autoaspirante de gran caudal con motores de 1450 r.p.m. y 2850 r.p.m. ideal para grandes equipos de filtración. Incorpora un prefiltro en la aspiración de grandes dimensiones, que junto a las excelentes prestaciones hidráulicas que ofrece, genera una altísima capacidad de filtración.
- Filtro con tapa transparente en policarbonato que permite observar fácilmente el interior del cesto prefiltro
- Turbina en Noryl (en bronce según versiones).
Características constructivas:
Fabricada en polipropileno resistente a los productos químicos de las piscinas y reforzada con fibra de vidrio. Cesto prefiltro en polietileno. Tapa prefiltro con policarbonato con sistema de cierre con cuatro pomos. Rodete en Noryl. Cierre mecánico en carbón.cerámica y acero inoxidable AISI-304. Tornillería en acero inoxidable AISI-304. Eje en acero inoxidable AISI-316.
Motor
- Motor filtrador asíncrono cerrado de ventilación externa.
- Grado de protección IP-55. Aislamiento clase F.1450 r.p.m. y 2850 r.p.m. Doble frecuencia 50 Hz y 60 Hz.
- Rodamientos engrasados de por vida, garantizando una larga duración y un trabajo silencioso.
Datos técnicos bomba Magnus de Hayward | ||||||||||||||
Ref | CV | R.P.M. | Altura M.C.A. | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Aspiración | Impulsión | |||
Caudal m³/h | 110 | 110 | ||||||||||||
MAGNUS-4-300 | 3 | 1450 | 63 | 53 | 43 | 30 | 16 | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
MAGNUS-4-400 | 4 | 1450 | 72 | 64 | 56 | 46 | 35 | 20 | - | - | - | - | 110 | 110 |
MAGNUS-4-550 | 5,5 | 1450 | 115 | 96 | 79 | 52 | 20 | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
MAGNUS-4-750 | 7,5 | 1450 | 136 | 121 | 101 | 83 | 59 | 26 | - | - | - | - | 110 | 110 |
MAGNUS-2-1000 | 10 | 1450 | 156 | 146 | 126 | 108 | 88 | - | 61 | 30 | - | - | 110 | 110 |
MAGNUS-2-1250 | 12,5 | 2850 | 196 | 182 | 165 | 146 | 132 | 115 | 102 | 76 | 43 | - | 110 | 110 |
MAGNUS-2-1500 | 15 | 2850 | 203 | 194 | 181 | 171 | 158 | 145 | 130 | 120 | 100 | 80 | 110 | 110 |
Tabla de selección de filtro y bomba
Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
Medidas
- Bomba Magnus Saci 3 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 4 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 5,5 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 7,5 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 10 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 12,5 CV Trifásica
- Bomba Magnus Saci 15 CV Trifásica
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.