Bomba piscina Serie HF-2 Saci
Marco horizontal de 2 elementos interior antracita Asfora
Natur Clara le ofrece de la marca SACI la bomba para piscina pública Serie HF-2, una bomba para filtración a gran altura, equipada con motor asíncrono de 2.850 rpm y prefiltro incorporado en la aspiración. Fabricada en hierro fundido de alta calidad, incorpora eje en acero inoxidable AISI 304 y cesta del prefiltro en AISI 316, siendo una solución especialmente indicada para grandes equipos de filtración y aplicaciones de uso intensivo.
Características
- Conexión brida desde DN-80 a DN-125
- Cesto prefiltro fabricado en AISI-316
- Bajo demanda sello mecánico en carburo de silicio
- Fabricada íntegramente en fundición de hierro
- Tornillería en acero inoxidable AISI-316
- Motor normalizado IE3 a 2900 rpm (3450 rpm @ 60 Hz)
- Rodamientos lubricados de por vida
- Grado IP-55, Aislamiento clase F
- Eje en acero inoxidable AISI-316
- Sello mecánico en carbón-cerámica
- Prefiltro de grandes dimensiones
- Turbina en bronce bajo demanda
- Ideal para filtraciones a grandes alturas
Bomba centrífuga en hierro fundido HF-2 de Saci
La bomba HF-2 de Saci está especialmente diseñada para la filtración a gran altura, siendo una solución adecuada para piscinas y grandes equipos de filtración que requieren un funcionamiento continuo y un elevado rendimiento.
La bomba incorpora un prefiltro en la aspiración, encargado de retener las partículas de mayor tamaño antes de que el agua llegue al sistema de filtración. Su motor asíncrono de 2.850 rpm permite trabajar con una elevada velocidad de impulsión.
El cuerpo de la bomba, soporte, prefiltro, acoplamiento y turbina están fabricados en hierro fundido de alta calidad. El eje está fabricado en acero inoxidable AISI 304 y la cesta del prefiltro en acero inoxidable AISI 316. Incorpora cierre mecánico de carbón-cerámica y, bajo demanda, puede suministrarse con turbina de bronce y cierre mecánico de carburo de silicio o carburo de tungsteno.
Equipa un motor normalizado IE3, con protección IP55, aislamiento clase F y funcionamiento a 50 Hz, preparado para servicio continuo.
Compactible

Compactible con variador POOL + soporte pared
Características técnicas de la Bomba HF-2 de Saci
| Tipo / Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ø DNA | DA | PA | Nº T | Ø T | Ø DNI | DI | PI | Nº T | Ø T | H1 | A1 | L1 | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-2 308 | 460 | 878 | 425 | 70 | 606 | 415 | 262 | 190 | 265 | 245 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 32 | 140 | 100 | 4 | 16 | 660 | 400 | 1,170 | 94 |
| HF-2 408 | 460 | 890 | 425 | 70 | 634 | 415 | 262 | 190 | 265 | 245 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 32 | 140 | 100 | 4 | 16 | 660 | 400 | 1,170 | 105 |
| HF-2 558 | 460 | 890 | 425 | 70 | 634 | 415 | 262 | 190 | 265 | 245 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 32 | 140 | 100 | 4 | 16 | 660 | 400 | 1,170 | 115 |
| HF-2 758 | 460 | 1075 | 425 | 70 | 673 | 415 | 262 | 190 | 305 | 300 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 660 | 400 | 1,170 | 140 |
| HF-2 1008 | 480 | 1095 | 445 | 70 | 693 | 415 | 262 | 190 | 305 | 300 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 660 | 400 | 1,170 | 155 |
| HF-2 1208 | 480 | 1095 | 445 | 70 | 693 | 415 | 262 | 212 | 306 | 301 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 660 | 400 | 1,170 | 176 |
| HF-2 1508 | 480 | 1261 | - | - | 723 | 415 | 290 | 254 | 355 | 350 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 430 | 355 | 1,261 | 272 |
| HF-2 2008 | 505 | 1286 | - | - | 748 | 415 | 295 | 254 | 355 | 350 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 80 | 200 | 160 | 4 | 18 | 430 | 355 | 1,286 | 355 |
| HF-2 2508 | 505 | 1286 | - | - | 748 | 415 | 295 | 279 | 355 | 350 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 80 | 200 | 160 | 4 | 18 | 430 | 355 | 1,286 | 385 |
Curva de rendimiento de la Bomba HF-2 de Saci

Dimensiones de la Bomba HF-2 de Saci
| Modelo/Referencia | Medidas (mm) | ASPIRACION | IMPULSION | |||||||||||||||||
| Hierro Fundido | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ø DNA | DA | PA | Nº T | Ø T | Ø DNA | DI | PI | Nº T | Ø T |
| CF-2300 | 492 | 950 | 458 | 68 | 632 | 425 | 262 | 190 | 300 | 240 | 80 | 200 | 160 | 4 | 18 | 80 | 200 | 160 | 4 | 18 |
| CF-2400 | 492 | 950 | 458 | 68 | 632 | 425 | 262 | 190 | 300 | 240 | 80 | 200 | 160 | 4 | 18 | 80 | 200 | 160 | 4 | 18 |
| CF-2550 | 504 | 1029 | 455 | 100 | 676 | 425 | 275 | 215 | 300 | 285 | 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| CF-2551 | 504 | 1029 | 455 | 100 | 676 | 425 | 275 | 215 | 300 | 285 | 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| CF-2 750 | 504 | 1111 | 455 | 100 | 676 | 425 | 275 | 215 | 300 | 285 | 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| CF-2 1000 | 528 | 1156 | 470 | 110 | 722 | 458 | 315 | 258 | 300 | 330 | 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| CF-2 1250 | 528 | 1156 | 470 | 110 | 722 | 458 | 315 | 258 | 300 | 330 | 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| CF-2 1500 | 528 | 1156 | 470 | 110 | 722 | 458 | 315 | 258 | 300 | 330 | 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 |
Especificaciones técnicas
| Bomba piscina Serie HF-2 Saci | |
|---|---|
| Tipo de limpieza | Suelo paredes y línea de flotación |
| Control Remoto | no |
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.








