Bomba de calor Inverter connect mypool BWT
Hay 2 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca BWT, la bomba de calor inweter connect mypool para extender la temporada de verano y disfrutar mas de su piscina.
Disponible:
- Bomba de calor mypool Inverter 67 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 82 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 101 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 125 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 142 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 182 BWT
1,329.79 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 10€ de descuento en tu próxima compra. ?

¿Tienes dudas o necesitas más información sobre este producto?
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Consulta personalizada o llámanos 626079822
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00
Atención al cliente
Características
La bomba de calor Inverter Connect MyPool está equipada con un compresor de velocidad variable, una carcasa de ABS con protección ANTI-UV y un nivel de ruido ultrabajo. Además, cuenta con conectividad WiFi para un control más cómodo y eficiente.
- Modo de funcionamiento intuitivos: BOOTS, SMART Y SILENCE.
- Funcionamiento hasta 0ºC.
- Compresor 2D Full FC. Twin-Rotary inverter y ventilador con velocidad varíable de 20 a 100 Hz.
- Arranque suave.
- Dispositivo de reducción de consumo eléctrico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones por Modelo
Parámetro | MPI 67 | MPI 82 | MPI 101 | MPI 125 | MPI 142 | MPI 182 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de piscina recomendado (m³) | <30 | <45 | <55 | <65 | <80 | <100 |
Rango de funcionamiento (°C) | -3°C a 38°C | -3°C a 38°C | -3°C a 38°C | -3°C a 38°C | -3°C a 38°C | -3°C a 38°C |
Potencia térmica (kW) | 8,9 kW | 12,5 kW | 12,5 kW | 13,9 kW | 18,2 kW | 13,9 kW |
Rendimiento según Condiciones Ambientales
Aire 28°C / Agua 28°C / Humedad 80%
Modo | MPI 67 | MPI 82 | MPI 101 | MPI 125 | MPI 142 | MPI 182 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOOST (kW) | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,5 | 14,2 | 18,2 |
COP BOOST | 7,0~5,4 | 6,8~5,8 | 7,3~6,2 | 6,6~5,6 | 6,6~5,6 | 6,6~5,6 |
SMART (kW) | 6,7~3 | 8,2~3,2 | 10,1~3,7 | 12,5~5,2 | 13,9~5,8 | 17,9~6,4 |
COP SMART | 10,5~5,3 | 10,2~5,8 | 10,6~5,9 | 10,5~5,6 | 10,2~5,4 | 10,2~5,4 |
SILENCE (kW) | 5,2~3 | 5,4~3,2 | 7,1~3,2 | 8,0~4,2 | 10,2~3,8 | 13,4~4,2 |
COP SILENCE | 10,5~7,9 | 10,2~7,9 | 10,7~7,3 | 10,0~8,1 | 10,0~8,1 | 10,0~8,1 |
Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%
Modo | MPI 67 | MPI 82 | MPI 101 | MPI 125 | MPI 142 | MPI 182 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOOST (kW) | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 9,5 | 10,6 | 14,3 |
COP BOOST | 5,6~4,5 | 4,8~4,3 | 5,6~4,7 | 4,9~4,5 | 5,4~4,0 | 4,9~4,5 |
SMART (kW) | 5,2~2,6 | 6,4~3,0 | 6,7~3,2 | 9,5~3,5 | 11,2~4,4 | 14,5~5,5 |
COP SMART | 3,5~2,6 | 3,6~3,0 | 4,9~3,2 | 5,8~3,5 | 6,7~4,4 | 8,0~6,5 |
SILENCE (kW) | 6,6~5,4 | 6,4~5,3 | 6,7~5,6 | 6,6~5,4 | 6,5~5,3 | 6,4~5,2 |
Características Técnicas
Parámetro | Valor |
---|---|
Caudal recomendado (m³/h) | 4 (MPI 67-125) / 6 (MPI 142-182) |
Conexión | 1,5” / 50 mm |
Alimentación eléctrica | 230V Monofásico |
Potencia (A) | 10 (MPI 67-101) / 16 (MPI 125) / 20 (MPI 142-182) |
Nivel de ruido (10m) | 26 dB (MPI 67), 28 dB (MPI 82), 30 dB (MPI 101), 32 dB (MPI 125), 33 dB (MPI 142), 34 dB (MPI 182) |
Gas refrigerante | R32 |
Carcasa | ABS con protección ANTI-UV |
Dimensiones (LxPxH mm) | 862×588×556 (MPI 67-125) / 1028×621×556 (MPI 142-182) |
Peso (kg) | 50 (MPI 67), 54 (MPI 82), 55 (MPI 101), 56 (MPI 125), 65 (MPI 142), 68 (MPI 182) |
- Bomba de calor mypool Inverter 67 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 82 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 101 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 125 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 142 BWT
- Bomba de calor mypool Inverter 182 BWT