Filtro arena piscina Azur laminado en poliéster de Ø 500 a 950 mm QP
Hay 6 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece de la marca Quimicamp, el filtro de arena laminado en poliéster color metalizado.
Disponible:
315.00 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 2€ de descuento en tu próxima compra. ?
Características
- Laminado en poliester color metalizado.
- Válvula lateral de 6 vías.
- Tapa en ABS con tornillos y manómetro.
- Montado con difusor en PVC
- Velocidad de filtración: 50 m3/h
| Especificaciones | Filtro Azur | |
| D.500 | D.600 | |
| m3/h | 10 | 15 |
| Peso del filtro (kg) | - | 30 |
| Peso de arena (kg) | 85 | 150 |
| Peso de vidrio (kg) | 80 | 120 |
| Ancho (mm) | - | 930 |
| Alto (mm) | 630 | 855 |
| Distancia de toma a toma (mm) | 167 | 175 |
| Distancia desde el suelo hasta la primera toma (mm) | 255 | 385 |
Tabla de seleccion de filtro y bomba
| Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |









