Bomba de calor para piscina Seagull Prinze
Bomba de calor para piscina seagull 11kw Monofásica
Natur Clara les ofrece la Bomba de calor RIFF, una solución reversible diseñada para calentar o enfriar el agua de la piscina, permitiendo mantener una temperatura agradable durante más tiempo a lo largo de la temporada.
La bomba de calor RIFF incorpora compresor Mitsubishi con tecnología Inverter, que optimiza el rendimiento y el consumo adaptando su funcionamiento a las necesidades de la piscina. Dispone de intercambiador de titanio, módulo WiFi de serie para control mediante APP, programación horaria y funcionamiento silencioso. Además, está disponible en diferentes potencias, desde 5,5 kW hasta 18 kW, para adaptarse a piscinas de distintos tamaños.
Disponible:- Bomba de calor para piscina seagull 7kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 11kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 15 kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 18 kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 21 kw Monofásica
Características
- Intercambiador de TITANIO, resistente a la corrosión
- SALIDAS DE AIRE LATERAL
- DESESCARCHE por inversión de ciclo
- Programación horaria disponible
- Dispone de MÓDULO WIFI incorporado
- de serie para controlar y configurar vía APP Conexión APP
- Compacta y silenciosa.
- Garantía de 2 años.
Beneficios
TECNOLOGÍA INVERTER PARA UN MAYOR CONFORT
La bomba de calor SEAGULL está diseñada para climatizar el agua de la piscina de forma eficiente durante toda la temporada. Gracias a su funcionamiento reversible, permite tanto calentar como enfriar el agua, adaptándose a las necesidades y condiciones climáticas de cada momento.
Equipada con compresor Mitsubishi CPS y tecnología Full Inverter, la SEAGULL modula y ajusta con precisión su potencia de funcionamiento en función de las necesidades energéticas de la piscina, consiguiendo un mayor rendimiento y un consumo energético optimizado.
Incorpora un intercambiador de titanio, altamente resistente a la corrosión, así como sistema de desescarche mediante inversión de ciclo, lo que permite mantener un funcionamiento eficiente incluso con temperaturas exteriores bajas.
Para facilitar su uso, dispone de programación horaria y módulo WiFi de serie, permitiendo controlar y configurar la bomba de calor cómodamente desde una APP.
Su diseño compacto y silencioso, junto con la salida de aire lateral, facilita su instalación y la convierte en una solución práctica para la climatización de piscinas. Disponible en diferentes potencias, desde 7 kW hasta 21 kW, para piscinas de aproximadamente 15 a 95 m³, según modelo.
| Código | Modelo | Alimentación eléctrica |
|---|---|---|
| 4606000010 | SEAGULL KW 7 KW | MONOFASICA |
| 4606000011 | SEAGULL KW 11 KW | MONOFASICA |
| 4606000012 | SEAGULL KW 15 KW | MONOFASICA |
| 4606000013 | SEAGULL KW 18 KW | MONOFASICA |
| 4606000014 | SEAGULL KW 21 KW | MONOFASICA |
COMPATIBLES
Piscinas sobre suelo Piscinas de madera Piscinas enterrada <35m3

Compactible con red Wiffi
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
| MODELO | SEAGULL 7KW | SEAGULL 11KW | SEAGULL 15KW | SEAGULL 18KW | SEAGULL 21KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente: (DB/WB) 27 °C/24,3 °C; Temperatura de entrada/salida del agua: 26 °C/28 °C | |||||
| Capacidad calefacción kW | 1,85~6,85 | 2,65~11,28 | 3,83~14,7 | 4,44~18,0 | 5,19~21,22 |
| Entrada de alimentación (kW) | 0,12~0,99 | 0,16~1,59 | 0,24~2,11 | 0,28~2,5 | 0,32~3,31 |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 16,0~6,88 | 16,2~7,1 | 16,0~7,0 | 16,1~7,2 | 16,2~6,41 |
| Temperatura ambiente: (DB/WB) 15 °C/12 °C; Temperatura de entrada del agua: 26 °C | |||||
| Capacidad calefacción kW | 1,3~4,93 | 1,85~8,11 | 3,13~10,66 | 3,44~12,6 | 3,71~15,88 |
| Entrada de alimentación (kW) | 0,16~1,07 | 0,26~1,59 | 0,43~2,09 | 0,44~2,37 | 0,52~3,21 |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 8,1~4,58 | 7,1~5,1 | 7,3~5,1 | 7,8~5,3 | 7,13~4,95 |
| Alimentación | 220-240 V~/50 Hz | ||||
| Alimentación máxima de entrada (kW) | 1,9 | 2,92 | 3,9 | 4,3 | 5,3 |
| Corriente máx. (A) | 8,7 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 24,3 |
| Rango de temperatura del agua de calefacción (°C) | 15~40 | ||||
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | -10~43 | ||||
| Tamaño recomendado de la piscina (m³) | 15-30 | 30-55 | 40-65 | 40-75 | 50-95 |
| Refrigerante/Carga (kg) | R32/0,5 | R32/0,67 | R32/0,94 | R32/1 | R32/1,7 |
| Compresor | MITSUBISHI ELECTRIC (inversor de CC) | ||||
| Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de paletas hidrófilo | ||||
| Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de tubería de titanio | ||||
| Flujo de agua (m³/h) | 3,1 | 4,73 | 6,45 | 7,74 | 9,03 |
| Dimensiones netas Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1060 × 460 × 730 | 1300 × 510 × 800 | |||
| Conexión de la tubería de agua (entrada/salida) (mm) | 50 | ||||
| Peso neto (kg) | 58 | 65 | 71 | 75 | 80 |
| Nivel de ruido dB (A) | 37~48 | 41~50 | 42~52 | 43~53 | 44~56 |
| Presión máx./mín. de funcionamiento del agua (MPa) | 0,6/0,1 | ||||
| Presión máx./mín. de entrada de agua (MPa) | 0,6/0,1 | ||||
- Bomba de calor para piscina seagull 7kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 11kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 15 kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 18 kw Monofásica
- Bomba de calor para piscina seagull 21 kw Monofásica









