Bomba piscina serie coral 1 Prinze
Bomba piscina serie coral 1- 0,75 cv Monofásica
Hay 3 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece la bomba de agua para piscina Coral 1, una electrobomba autoaspirante diseñada para la filtración y recirculación del agua de piscinas, equipada con prefiltro incorporado y tapa transparente que permite comprobar fácilmente el estado del cesto.
- Bomba piscina serie coral 1- 0,5 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 1- 0,75 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 1- 1 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 1- 1,5 cv Monofásica
272,25 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 2€ de descuento en tu próxima compra. ?
Características
- Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración.
- Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración.
- Eje del motor fabricado en acero inoxidable AISI 316L.
- Tapa prefiltro en metacrilato transparente, cuerpo en polipropileno + fibra de vidrio y turbina en PPO, más resistente a las agresiones químicas.
- Aspiración hasta 2,5 m.
- Temperatura máx. del líquido bombeado 40ºC.
- Conexiones de aspiración e impulsión con racores de 50mm incluidos.
- Motor cerrado completamente silencioso, con protección IP-55, a 2850r.p.m. Tensión de alimentación monofásica a 230V o trifásica a 400V.
| Código | Modelo | Pot. motor (P2) | Amperios | Q m³/h | Tabla de rendimientos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 230 II | 400 V III | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | |||
| 9980057687 | Coral 1-05 | 0,5 | 0,37 | 3,8 | 1,3 | H m.c.a. | 12,5 | 12,2 | 12,1 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||||
| 9980057688 | Coral 1-08 | 0,75 | 0,55 | 4,6 | 1,6 | H m.c.a. | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4,5 | |||
| 9980057686 | Coral 1-10 | 1 | 0,75 | 5,8 | 2 | H m.c.a. | 17,5 | 17 | 16,2 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | ||
| 9980061759 | Coral 1-15 | 1,5 | 1,1 | 7 | 2,5 | H m.c.a. | 18,5 | 18,3 | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 14 | 12 | 10 | 6,5 | 5 |
Medidas de la bomba piscina Coral 1
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral 1-05 | 308 | 142 | 520 | 225 | 331 | 225 | 238 | 1 ½ Rosca interior | 1 ½ Rosca interior | 10,2 Kg |
| Coral 1-08 | 308 | 142 | 520 | 225 | 331 | 225 | 238 | 1 ½ Rosca interior | 1 ½ Rosca interior | 12,1 Kg |
| Coral 1-10 | 308 | 142 | 520 | 225 | 331 | 225 | 238 | 1 ½ Rosca interior | 1 ½ Rosca interior | 12,5 Kg |
| Coral 1-15 | 308 | 142 | 520 | 225 | 331 | 225 | 238 | 1 ½ Rosca interior | 1 ½ Rosca interior | 13,2 Kg |
Tabla de selección de filtro y bomba piscina
| Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
- Bomba piscina serie coral 1- 0,5 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 1- 0,75 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 1- 1 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 1- 1,5 cv Monofásica
Otros detalles










