Bomba piscina serie coral 2 Prinze
Bomba piscina serie coral 2- 2 cv Monofásica
Natur Clara le ofrece la bomba de agua para piscina Coral 2, una electrobomba autoaspirante diseñada para la filtración y recirculación del agua de piscinas, equipada con prefiltro incorporado para facilitar el mantenimiento y proteger el sistema de filtración.
La bomba Coral 2 incorpora un prefiltro con tapa de policarbonato transparente, que permite comprobar fácilmente el estado del cesto sin necesidad de abrirlo. Su sistema de cierre roscado garantiza un correcto ajuste de la tapa y facilita las tareas habituales de limpieza y mantenimiento.
Gracias a su construcción resistente, está preparada para trabajar con los productos químicos utilizados habitualmente en el tratamiento del agua y es apta para piscinas equipadas con sistemas de cloración salina.
- Bomba piscina serie coral 2- 0,75 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 1 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 1,5 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 2 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 3 cv Monofásica
Características
- Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración. Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración.
- Eje del motor fabricado en acero inoxidable AISI
316L. - Tapa cuerpo bomba turbina y difusor en Noryl.
- Aspiración hasta 2,5 m.
- Temperatura máx. del líquido bombeado 40ºC.
- Conexiones de aspiración e impulsión con racores de 63mm incluidos.
- Motor cerrado completamente silencioso, con protección IP-55, a 2850r.p.m. Tensión de alimentación monofásica a 230V o trifásica a 400V.
| Código | Modelo | HP | kW | 230 V II | 400 V III | Q m³/h | 0 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 41 | 46 | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9980057697 | Coral 2-75 | 0,75 | 0,55 | 5,2 | 2 | H m.c.a. | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 275,00 |
| 9980057698 | Coral 2-100 | 1 | 0,75 | 7 | 2,5 | H m.c.a. | 19 | — | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | — | — | — | 320,00 |
| 9980057691 | Coral 2-150 | 1,5 | 1,1 | 8,6 | 3,2 | H m.c.a. | 19 | — | — | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | — | 340,00 |
| 9980057693 | Coral 2-200 | 2 | 1,5 | 10 | 3,9 | H m.c.a. | 21 | — | — | — | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | — | 375,00 |
| 9980057695 | Coral 2-300 | 3 | 2,2 | 14 | 4,9 | H m.c.a. | 23 | — | — | — | — | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 450,00 |
Medidas de la bomba piscina Coral 2
Tabla de selección de filtro y bomba piscina
| Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
- Bomba piscina serie coral 2- 0,75 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 1 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 1,5 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 2 cv Monofásica
- Bomba piscina serie coral 2- 3 cv Monofásica








