Bomba piscinas DN-1500 PSH
Bomba piscinas DN-326 3Hp 230/400V 50Hz PSH TURB BRONCE
Hay 4 personas mirando este producto
Natur Clara le ofrece, de la marca PSH, la bomba para piscina modelo DN-1500, un equipo robusto y de altas prestaciones diseñado para instalaciones que requieren una gran fiabilidad y eficiencia operativa.
La serie DN de PSH se caracteriza por su construcción sólida, el uso de materiales de alta calidad y un diseño orientado a optimizar el rendimiento hidráulico en piscinas de uso intensivo. Estas bombas están fabricadas para garantizar una larga vida útil y un funcionamiento estable incluso en condiciones exigentes, siendo ideales para instalaciones públicas, spas, hoteles y grandes complejos acuáticos.
Disponible:- Bomba piscinas DN-325 2Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-325 2Hp 230/400V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-326 3Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-326 3Hp 230/400V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-127 4Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-127 4Hp 230/400V 50Hz TRB. BRONCE PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 230/400V 50Hz PSH IE3 TUR.BRONCE
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 400/690V 50Hz PSH IE3 TUR.BRONCE
- Bomba piscinas DN-227 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-227 10Hp 400/690V 50Hz PSH IE3 TURB.BRONCE
- Bomba piscinas DN-228 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-129 7.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-129 7.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-129 7,5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3 TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-130 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-130 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3 TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-131 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-131 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-132 15Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-132 15Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3 TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-123 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-123 10Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-125 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-125 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-126 15Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-126 15Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-133 20Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-133 20Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-134 25Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-134 25Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-135 30Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-135 30Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-136 40Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-136 40Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
5.125,56 € IVA Incluido
Con esta compra acumulas 42€ de descuento en tu próxima compra. ?
Distribuidor Oficial
Características
- Motor de alta eficiencia energética tipo IE3 según reglamento (UE) 2019/1781
- Motor normalizado
- Tratamiento de cataforesis para prevenir la corrosión
- Protección: IP55
- Caudal: hasta 575 m³/h
- Potencias: de 2HP a 40HP
- Tensión: 230/400V o 400/690V
- Motor: 50Hz/1450 rpm. También disponible a 60Hz
Materiales
- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Turbina: Hierro fundido o bronce (bajo demanda)
- Eje: Acero inoxidable AISI 316L
- Sello mecánico: Carbono+Resina – Cerámica
- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304
Tabla de modelos DN – PSH

| Tipo | Potencia kW | HP | Intensidad III 230/400V (A) | Intensidad III 400/690V (A) | Caudal (m³/h) a 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m | 22 m | Boca IN (mm) | Boca OUT (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-325 | 1.5 | 2 | 5.7 | 3.3 | 47 | 41 | 34 | 26 | 16 | – | – | – | – | 65 | 50 | 64 |
| DN-326 | 2.2 | 3 | 7.9 | 4.5 | 54 | 48 | 42 | 36 | 28 | 17 | – | – | – | 65 | 50 | 69 |
| DN-127 | 3 | 4 | 10.5 | 6.0 | 91 | 80 | 68 | 54 | 35 | 15 | – | – | – | 100 | 80 | 82 |
| DN-128 | 4 | 5.5 | 13.8 | 7.9 | 106 | 97 | 88 | 76 | 61 | 45 | 22 | – | – | 100 | 80 | 90 |
| DN-227 | 7.5 | 10 | – | 13.3 | 149 | 137 | 123 | 104 | 82 | 59 | 36 | – | – | 100 | 100 | 130 |
| DN-228 | 9.2 | 12.5 | – | 17.5 | 161 | 150 | 138 | 116 | 94 | 68 | – | – | – | 100 | 100 | 109 |
| DN-129 | 5.5 | 7.5 | 18.6 | 10.7 | 160 | 139 | 119 | 101 | 79 | 61 | – | – | – | 125 | 100 | 132 |
| DN-130 | 7.5 | 10 | – | 14.3 | 162 | 150 | 142 | 127 | 107 | 82 | 60 | – | – | 125 | 100 | 135 |
| DN-131 | 9.2 | 12.5 | – | 17.5 | 191 | 187 | 175 | 161 | 143 | 125 | 107 | 84 | – | 125 | 100 | 137 |
| DN-132 | 11 | 15 | – | 20.4 | 214 | 198 | 184 | 164 | 141 | 100 | – | – | – | 125 | 100 | 16 |

| Tipo | kW | HP | III 230/400V (A) | III 400/690V (A) | Caudal a 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m | 22 m | IN (DNA) | OUT (DNI) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-123 | 7.5 | 10 | – | – | 268 | 235 | 194 | 131 | 11 | – | – | – | – | 150 | 125 | 144 |
| DN-125 | 9.2 | 12.5 | – | – | 284 | 254 | 215 | 164 | 94 | – | – | – | – | 150 | 125 | 152 |
| DN-126 | 11 | 15 | – | – | – | 316 | 281 | 248 | 211 | 131 | – | – | – | 150 | 125 | 184 |
| DN-133 | 15 | 20 | – | – | – | – | 340 | 315 | 274 | 227 | 167 | – | – | 150 | 125 | 204 |
| DN-134 | 18.5 | 25 | – | – | – | – | 387 | 357 | 337 | 306 | 252 | 189 | 102 | 150 | 125 | 220 |
| DN-135 | 22 | 30 | – | – | – | – | 547 | 486 | 433 | 373 | 266 | 127 | – | 200 | 150 | 239 |
| DN-136 | 30 | 40 | – | – | – | – | 575 | 557 | 519 | 475 | 414 | 353 | 246 | 200 | 150 | 265 |
Dimensiones – Serie DN (PSH)
| Tipo | DNA IN | DNI OUT | A | B | C | D | E | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-325 | 65 | 50 | 100 | 426 | 95 | 250 | 340 | 405 | 180 | 608 |
| DN-326 | 65 | 50 | 100 | 466 | 95 | 250 | 340 | 405 | 180 | 676 |
| DN-127 | 100 | 80 | 125 | 515 | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | 725 |
| DN-128 | 100 | 80 | 125 | 523 | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | 753 |
| DN-227 | 100 | 80 | 125 | 575 | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | 826 |
| DN-228 | 100 | 80 | 125 | 575 | 130 | 315 | 404 | 480 | 200 | 826 |
| DN-129 | 125 | 100 | 141 | 577 | 130 | 315 | 426 | 505 | 225 | 818 |
| DN-130 | 125 | 100 | 141 | 588 | 130 | 315 | 426 | 505 | 225 | 840 |
| DN-131 | 125 | 100 | 141 | 588 | 130 | 315 | 426 | 505 | 225 | 840 |
| DN-132 | 125 | 100 | 141 | 746 | 130 | 315 | 426 | 505 | 225 | 949 |
| DN-123 | 150 | 125 | 140 | 588 | 130 | 315 | 487 | 605 | 250 | 840 |
| DN-125 | 150 | 125 | 140 | 588 | 130 | 315 | 487 | 605 | 250 | 840 |
| DN-126 | 150 | 125 | 140 | 746 | 130 | 315 | 487 | 605 | 250 | 949 |
| DN-133 | 150 | 125 | 140 | 789 | 130 | 315 | 487 | 605 | 250 | 993 |
| DN-134 | 150 | 125 | 140 | 791 | 130 | 315 | 487 | 605 | 250 | 1050 |
| DN-135 | 200 | 150 | 160 | 849 | 170 | 400 | 534 | 655 | 280 | 1139 |
| DN-136 | 200 | 150 | 160 | 886 | 170 | 400 | 534 | 655 | 280 | 1114 |
| DNA / DNI | Da / Di | Ka / Ki | s nº |
|---|---|---|---|
| 50 / 165 | 125 | 19 | 4 |
| 65 / 185 | 145 | 19 | 4 |
| 80 / 200 | 160 | 19 | 8 |
| 100 / 220 | 180 | 19 | 8 |
| 125 / 250 | 210 | 19 | 8 |
| 150 / 285 | 240 | 23 | 8 |
| 200 / 340 | 295 | 23 | 8 |
- Bomba piscinas DN-325 2Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-325 2Hp 230/400V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-326 3Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-326 3Hp 230/400V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-127 4Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-127 4Hp 230/400V 50Hz TRB. BRONCE PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 230/400V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 230/400V 50Hz PSH IE3 TUR.BRONCE
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-128 5.5Hp 400/690V 50Hz PSH IE3 TUR.BRONCE
- Bomba piscinas DN-227 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-227 10Hp 400/690V 50Hz PSH IE3 TURB.BRONCE
- Bomba piscinas DN-228 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-129 7.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-129 7.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-129 7,5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3 TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-130 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-130 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3 TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-131 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-131 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-132 15Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-132 15Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3 TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-123 10Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-123 10Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-125 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-125 12.5Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-126 15Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-126 15Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-133 20Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-133 20Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-134 25Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-134 25Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-135 30Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-135 30Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
- Bomba piscinas DN-136 40Hp 400/690V 50Hz PSH MOTOR IE3
- Bomba piscinas DN-136 40Hp 400/690V 50Hz PSH TURB BRONCE
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.









