Célula Electrodo clorador salino Serie RP/3 BSV RP25/3
Célula Electrodo Serie RP25/3 25 g/h BSV
Natur Clara le ofrece la Célula Electrodo de clorador salino Serie RP/3 de la marca BSV.
Disponible:- Célula Electrodo Serie RP/3 10 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP15/3 15 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP20/3 20 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP25/3 25 g/h BSV
- Célula Electrodo SerieRP35/3 35 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP50/3 50 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP70/3 70 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP100/3 100 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP150/3 150 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP200/3 200 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP250/3 250 g/h BSV
- Vaso célula Electrodo Serie RP/3 BSV
- Carcasa célula Electrodo Serie RP/3 BSV
Características
| Código de célula | Producción máxima de cloro |
|---|---|
| RP10/3 | 10 gramos/hora |
| RP15/3 | 15 gramos/hora |
| RP20/3 | 20 gramos/hora |
| RP25/3 | 25 gramos/hora |
| RP35/3 | 35 gramos/hora |
| RP50/3 | 50 gramos/hora (para BSV PRO) |
| RP70/3 | 70 gramos/hora (para BSV PRO) |
| RP100/3 | 100 gramos/hora (para BSV PRO) |
| RP150/3 | 150 gramos/hora (para BSV PRO) |
| RP200-CIS | 200 gramos/hora (para BSV PRO) |
| RP250-CIS | 250 gramos/hora (para BSV PRO) |
-
Sustitución directa de la serie RP/2.
-
Misma producción de cloro que el modelo equivalente.
-
No es necesario cambiar el clorador, solo es preciso sustituir el vaso y la carcasa para adaptar la instalación.
-
Disponible un nuevo modelo RP70/3 (70 g/h) para equipos BSV PRO, ampliando la gama de producción.
Las células RP/3 son totalmente compatibles con las RP/2, serie que actualmente se encuentra descatalogada.
Esto significa que, si dispone de una célula RP/2, puede sustituirla por una RP/3. Para realizar la adaptación únicamente será necesario sustituir el vaso y la carcasa de la célula.
| Tabla característica de la Célula Electrodo RP/2 | ||||||
| Modelos | RP10/2 | RP15/2 | RP20/2 | RP25/2 | RP35/2 | RP50/2 |
| Gramaje | 10 g/h | 15 g/h | 20 g/h | 25 g/h | 35 g/h | 50 g/h |
| Material de las placas | Material de polaridad inversa CE 400 | |||||
| Horas de funcionamiento | Hasta 10000 horas | |||||
| Sensor de agua | Titanio | |||||
| Amperaje de las placas | Aprox. 400 amperios por m2 | |||||
| Tensión máxima de la célula | 8Vcc | |||||
| Sección de cable y longitud | 4 mm x 1,5 M | 6 mm x 1,5 M | 10 mm x 1,5 M | 16 mm x 1,5 M | ||
- Célula Electrodo Serie RP/2 15 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP/2 20 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP/2 25 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP/2 35 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP/2 50 g/h BSV
Comparativa de Células RP/2 y RP/3
Las células RP/3 sustituyen a las RP/2, serie actualmente descatalogada. Los modelos equivalentes mantienen la misma producción de cloro. Además, la serie RP/3 incorpora nuevas capacidades para instalaciones de mayor tamaño.
| Serie RP/2 (Descatalogada) | Serie RP/3 (Actual) | Producción de cloro | Compatibilidad | Adaptación necesaria |
|---|---|---|---|---|
| RP10/2 | RP10/3 | 10 g/h | ✔ Compatible | Sustituir vaso y carcasa |
| RP15/2 | RP15/3 | 15 g/h | ✔ Compatible | Sustituir vaso y carcasa |
| RP20/2 | RP20/3 | 20 g/h | ✔ Compatible | Sustituir vaso y carcasa |
| RP25/2 | RP25/3 | 25 g/h | ✔ Compatible | Sustituir vaso y carcasa |
| RP35/2 | RP35/3 | 35 g/h | ✔ Compatible | Sustituir vaso y carcasa |
| RP50/2 | RP50/3 | 50 g/h | ✔ Compatible | Sustituir vaso y carcasa |
| — | RP70/3 | 70 g/h | Nuevo modelo | Instalación completa |
| — | RP100/3 | 100 g/h | Nuevo modelo | Instalación completa |
| — | RP150/3 | 150 g/h | Nuevo modelo | Instalación completa |
| — | RP200-CIS | 200 g/h | Nuevo modelo | Instalación completa |
| — | RP250-CIS | 250 g/h | Nuevo modelo | Instalación completa |
Comparativa de características técnicas
| Característica | Serie RP/2 | Serie RP/3 |
|---|---|---|
| Estado | Descatalogada | Serie actual |
| Producción de cloro | 10, 15, 20, 25, 35 y 50 g/h | 10, 15, 20, 25, 35, 50, 70, 100, 150, 200 y 250 g/h |
| Material de las placas | Material de polaridad inversa CE 400 | Material de polaridad inversa CE 400 |
| Vida útil | Hasta 10.000 horas | Hasta 10.000 horas |
| Sensor de agua | Titanio | Titanio |
| Amperaje de las placas | Aprox. 400 A/m² | Aprox. 400 A/m² |
| Tensión máxima | 8 Vcc | 8 Vcc |
| Longitud de cable | Según modelo (1,5 m) | Según modelo (1,5 m) |
- Célula Electrodo Serie RP/3 10 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP15/3 15 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP20/3 20 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP25/3 25 g/h BSV
- Célula Electrodo SerieRP35/3 35 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP50/3 50 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP70/3 70 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP100/3 100 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP150/3 150 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP200/3 200 g/h BSV
- Célula Electrodo Serie RP250/3 250 g/h BSV
- Vaso célula Electrodo Serie RP/3 BSV
- Carcasa célula Electrodo Serie RP/3 BSV
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.









